Competition Result
競技結果
競技結果
競技結果を掲載しております。下記よりご確認下さいませ。
- 1日目
- 2日目
■全日本ネイリスト選手権
フリー部門 フレンチデビュー[F3]
チャンピオン | 7060 | 菅原 稜 |
第2位 | 7023 | 吉田 理恵 |
第3位 | 7006 | 今西 美沙希 |
第4位 | 7117 | YOU DONGHUN |
第5位 | 7095 | 竹内 里奈 |
第6位 | 7008 | 井手 優妃 |
第7位 | 7048 | 佐竹 美早紀 |
第8位 | 7024 | 衣輪 亜也子 |
第9位 | 7016 | 西村 奈緒 |
第10位 | 7003 | 初瀬 満里子 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
第11位 | 7091 | 岩本 絵里 |
第12位 | 7009 | 能登 如美 |
第13位 | 7062 | 蛭間 亜沙 |
第14位 | 7076 | 平松 一美 |
第15位 | 7019 | 金海 朋代 |
第16位 | 7036 | 板野 舞 |
第17位 | 7068 | 児玉 麻美 |
第18位 | 7049 | 福田 千代美 |
第19位 | 7011 | 有吉 香 |
第20位 | 7022 | 喜田 明日香 |
第21位 | 7081 | 村松 勅子 |
第22位 | 7025 | 拾井 まど香 |
第23位 | 7032 | 篠原 千裕 |
第24位 | 7010 | 阪口 味華 |
第25位 | 7007 | 松倉 由佳 |
第26位 | 7044 | 大辻 友嘉里 |
第27位 | 7029 | 中野 礼 |
第28位 | 7086 | 大須賀 真弓 |
第29位 | 7111 | 山田 美香 |
第30位 | 7087 | 近藤 夕子 |
第31位 | 7085 | 小林 千佳 |
第32位 | 7084 | 八杉 真衣 |
第33位 | 7056 | 菊田 理沙 |
第34位 | 7050 | 白井 真実 |
第35位 | 7108 | 山本 理恵 |
第36位 | 7018 | 竹内 孝代 |
第37位 | 7096 | 本庄 美奈子 |
第38位 | 7053 | 工藤 明奈 |
第39位 | 7106 | 羽柿 絢香 |
第40位 | 7015 | 作野 智栄 |
第41位 | 7051 | |
第42位 | 7057 | |
第43位 | 7054 | |
第44位 | 7005 | |
第45位 | 7001 | |
第46位 | 7034 | |
第47位 | 7042 | |
第48位 | 7078 | |
第49位 | 7089 | |
第50位 | 7002 | |
第51位 | 7074 | |
第52位 | 7038 | |
第53位 | 7063 | |
第54位 | 7067 | |
第55位 | 7058 | |
第56位 | 7026 | |
第57位 | 7040 | |
第58位 | 7079 | |
第59位 | 7047 | |
第60位 | 7102 | |
第61位 | 7013 | |
第62位 | 7112 | |
第63位 | 7099 | |
第64位 | 7070 | |
第65位 | 7114 | |
第66位 | 7043 | |
第67位 | 7113 | |
第68位 | 7110 | |
第69位 | 7055 | |
第70位 | 7080 | |
第71位 | 7045 | |
第72位 | 7017 | |
第73位 | 7004 | |
第74位 | 7039 | |
第75位 | 7115 | |
第76位 | 7101 | |
第77位 | 7092 | |
第78位 | 7014 | |
第79位 | 7100 | |
第80位 | 7061 | |
第81位 | 7028 | |
第82位 | 7097 | |
第83位 | 7088 | |
第84位 | 7071 | |
第85位 | 7035 | |
第86位 | 7105 | |
第87位 | 7104 | |
第88位 | 7031 | |
第89位 | 7064 | |
第90位 | 7012 | |
第91位 | 7116 | |
第92位 | 7033 | |
第93位 | 7030 | |
第94位 | 7083 | |
第95位 | 7073 | |
第96位 | 7094 | |
第97位 | 7027 | |
第98位 | 7082 | |
第99位 | 7069 | |
第100位 | 7093 | |
第101位 | 7107 | |
第102位 | 7052 |
■全日本ネイリスト選手権
ジュニア部門 ネイルケア[J1]
チャンピオン | 8022 | 小阪 智子 |
第2位 | 8042 | 影山 遥菜 |
第3位 | 8040 | 池田 由美香 |
第4位 | 8047 | 金 才姫 |
第5位 | 8002 | 恩田 知佐子 |
第6位 | 8028 | 桝谷 愛子 |
第7位 | 8035 | 中山 朋美 |
第8位 | 8005 | 松村 明日香 |
第9位 | 8013 | 加藤 玲奈 |
第10位 | 8043 | 伊藤 有紗 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
第11位 | 8018 | 山本 宏美 |
第12位 | 8024 | 中瀬 夏美 |
第13位 | 8041 | 河内 玲華 |
第14位 | 8045 | 山本 千春 |
第15位 | 8016 | 徳山 由美子 |
第16位 | 8001 | 西山 美祐 |
第17位 | 8006 | 井村 仁美 |
第18位 | 8010 | 梶野 祐加 |
第19位 | 8020 | 土性 愛 |
第20位 | 8012 | 松尾 実千瑠 |
第21位 | 8015 | 北村 香央理 |
第22位 | 8019 | |
第23位 | 8046 | |
第24位 | 8008 | |
第25位 | 8044 | |
第26位 | 8021 | |
第27位 | 8025 | |
第28位 | 8036 | |
第29位 | 8007 | |
第30位 | 8034 | |
第31位 | 8003 | |
第32位 | 8009 | |
第33位 | 8023 | |
第34位 | 8039 | |
第35位 | 8004 | |
第36位 | 8027 | |
第37位 | 8032 | |
第38位 | 8017 | |
第39位 | 8037 | |
第40位 | 8031 | |
第41位 | 8014 | |
第42位 | 8038 | |
第43位 | 8029 | |
第44位 | 8049 | |
第45位 | 8048 | |
第46位 | 8050 |
■全日本ネイリスト選手権
ジュニア部門 ナチュラルスカルプチュア[J2]
チャンピオン | 9012 | 尼子 美香 |
第2位 | 9040 | 影山 遥菜 |
第3位 | 9010 | 恩田 知佐子 |
第4位 | 9013 | 加藤 玲奈 |
第5位 | 9014 | 萩原 里香 |
第6位 | 9052 | 鳥飼 梓 |
第7位 | 9006 | 金 才姫 |
第8位 | 9005 | 松村 明日香 |
第9位 | 9027 | 中谷 千紘 |
第10位 | 9069 | SHEN YUN TUNG |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
第11位 | 9019 | 赤澤 紗耶 |
第12位 | 9007 | 三浦 まどか |
第13位 | 9056 | 大倉 凪生 |
第14位 | 9030 | 中山 朋美 |
第15位 | 9018 | 丸尾 奈美 |
第16位 | 9054 | 北村 香央理 |
第17位 | 9043 | 薬師寺 彩香 |
第18位 | 9034 | 桝谷 愛子 |
第19位 | 9041 | 大内 葉月 |
第20位 | 9068 | 井手 由希子 |
第21位 | 9062 | 笹尾 梨子 |
第22位 | 9049 | 橋本 茉耶 |
第23位 | 9023 | 土生 葵 |
第24位 | 9037 | 與那覇 亜衣 |
第25位 | 9042 | 平木 幸代 |
第26位 | 9011 | 田中 麻希子 |
第27位 | 9008 | |
第28位 | 9046 | |
第29位 | 9038 | |
第30位 | 9055 | |
第31位 | 9039 | |
第32位 | 9047 | |
第33位 | 9032 | |
第34位 | 9036 | |
第35位 | 9022 | |
第36位 | 9059 | |
第37位 | 9057 | |
第38位 | 9051 | |
第39位 | 9025 | |
第40位 | 9044 | |
第41位 | 9048 | |
第42位 | 9064 | |
第43位 | 9053 | |
第44位 | 9001 | |
第45位 | 9004 | |
第46位 | 9017 | |
第47位 | 9016 | |
第48位 | 9009 | |
第49位 | 9063 | |
第50位 | 9002 | |
第51位 | 9024 | |
第52位 | 9067 | |
第53位 | 9065 | |
第54位 | 9029 | |
第55位 | 9026 | |
第56位 | 9045 | |
第57位 | 9015 | |
第58位 | 9060 | |
第59位 | 9031 | |
第60位 | 9058 | |
第61位 | 9071 | |
第62位 | 9061 | |
第63位 | 9070 | |
第64位 | 9050 | |
第65位 | 9021 | |
第66位 | 9033 | |
第67位 | 9066 | |
第68位 | 9028 | |
第69位 | 9020 |
■全日本ネイリスト選手権
ジュニア部門 総合部門
グランドチャンピオン | 影山 遥菜 | |
第2位 | 恩田 知佐子 | |
第3位 | 金 才姫 | |
第4位 | 加藤 玲奈 | |
第5位 | 松村 明日香 | |
第6位 | 中山 朋美 | |
第7位 | 桝谷 愛子 | |
第8位 | 北村 香央理 |
■全日本ネイリスト選手権
スチューデント部門 ネイルケア[S1]
チャンピオン | 41 | 向井 萌々 |
第2位 | 79 | 大河 美春 |
第3位 | 24 | 宮岡 若菜 |
第4位 | 8 | 野々村 瑞希 |
第5位 | 88 | 田盛 琴菜 |
第6位 | 6 | 日高 千菜 |
第7位 | 90 | 山田 優花 |
第8位 | 87 | 犬塚 優花 |
第9位 | 14 | 大城 好香 |
第10位 | 75 | 東 千夏 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
第11位 | 13 | 大倉 凪生 |
第12位 | 61 | 出射 充 |
第13位 | 67 | 増永 有紗 |
第14位 | 100 | 坂本 章乃 |
第15位 | 92 | 飯塚 美玖 |
第16位 | 99 | 山田 玲華 |
第17位 | 33 | 加藤 ひろみ |
第18位 | 54 | 脇田 真里 |
第19位 | 86 | 浦上 未帆 |
第20位 | 31 | 谷 綾乃 |
第21位 | 9 | 久永 莉子 |
第22位 | 30 | 松井 明日香 |
第23位 | 83 | 山口 春風 |
第24位 | 68 | 早川 愛海 |
第25位 | 62 | 小宮 千咲 |
第26位 | 66 | 高原 沙希 |
第27位 | 104 | 柴山 聖羅 |
第28位 | 17 | 上野 亜美 |
第29位 | 103 | 長瀬 桃佳 |
第30位 | 47 | 中川 榛菜 |
第31位 | 37 | 山本 穂乃花 |
第32位 | 55 | 城戸 汐莉 |
第33位 | 98 | 田中 茉子 |
第34位 | 71 | 山根 彩香 |
第35位 | 91 | 黒瀬 舞里 |
第36位 | 60 | 岸本 美幸 |
第37位 | 2 | |
第38位 | 72 | |
第39位 | 59 | |
第40位 | 111 | |
第41位 | 96 | |
第42位 | 58 | |
第43位 | 42 | |
第44位 | 78 | |
第45位 | 80 | |
第46位 | 34 | |
第47位 | 11 | |
第48位 | 48 | |
第49位 | 89 | |
第50位 | 32 | |
第51位 | 73 | |
第52位 | 64 | |
第53位 | 45 | |
第54位 | 21 | |
第55位 | 84 | |
第56位 | 102 | |
第57位 | 52 | |
第58位 | 63 | |
第59位 | 46 | |
第60位 | 16 | |
第61位 | 7 | |
第62位 | 69 | |
第63位 | 40 | |
第64位 | 109 | |
第65位 | 106 | |
第66位 | 10 | |
第67位 | 110 | |
第68位 | 65 | |
第69位 | 20 | |
第70位 | 12 | |
第71位 | 77 | |
第72位 | 49 | |
第73位 | 25 | |
第74位 | 22 | |
第75位 | 97 | |
第76位 | 105 | |
第77位 | 108 | |
第78位 | 51 | |
第79位 | 53 | |
第80位 | 93 | |
第81位 | 39 | |
第82位 | 107 | |
第83位 | 81 | |
第84位 | 4 | |
第85位 | 28 | |
第86位 | 76 | |
第87位 | 1 | |
第88位 | 23 | |
第89位 | 18 | |
第90位 | 70 | |
第91位 | 35 | |
第92位 | 57 | |
第93位 | 101 | |
第94位 | 3 | |
第95位 | 82 | |
第96位 | 95 | |
第97位 | 85 | |
第98位 | 43 | |
第99位 | 5 | |
第100位 | 27 | |
第101位 | 38 | |
第102位 | 94 | |
第103位 | 74 | |
第104位 | 19 | |
第105位 | 29 | |
第106位 | 50 | |
第107位 | 36 | |
第108位 | 44 | |
第109位 | 15 | |
第110位 | 112 | |
第111位 | 26 | |
第112位 | 113 |
■ネイティフルコンテスト
プロフェッショナル部門[N1]
チャンピオン | 6508 | ☆NEKO☆ / 仲井 優 |
第2位 | 6501 | artemo / 出井 朋佳 |
第3位 | 6503 | NANA / 具志堅 奈津岐 |
第4位 | 6505 | With For / 大森 彩加 |
第5位 | 6506 | NANAsecond / 山城 聖紫花 |
第6位 | 6507 | |
第7位 | 6502 | |
第8位 | 6504 |
■ネイティフルコンテスト
ジュニア・スチューデント部門[N2]
チャンピオン | 7512 | H&M / 板倉 瑞穂 |
第2位 | 7503 | Cocosuzy / 鈴木 有紗 |
第3位 | 7505 | pioen / 三好 由香 |
第4位 | 7504 | will beagle / 加藤 千翔 |
第5位 | 7502 | チームK.A / 嘉数 祐郁 |
第6位 | 7508 | |
第7位 | 7501 | |
第8位 | 7514 | |
第9位 | 7507 | |
第10位 | 7510 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
第11位 | 7509 | |
第12位 | 7511 | |
第13位 | 7513 | |
第14位 | 7506 |
■ネイティフルコンテスト
プレス賞
ネイルマックス賞 | 6501 | 【artemo】 アルテモ |
パピエクラブ賞 | 7512 | 【H&M】 エイチアンドエム |
ネイルヴィーナス賞 | 6507 | 【SMILE】 スマイル |
ネイルアップ賞 | 6503 | 【NANA】 ナナ |
ネイルタイムズ賞 | 6508 | 【☆NEKO☆】 ネコ |
■全日本理美容学校対抗ネイル選手権
優勝校 | 中日美容専門学校 | 中日美容専門学校 |
準優勝校 | 大阪ビューティーアート専門学校 | チームA |
第3位 | ECCアーティスト美容専門学校 | NA2 |
第4位 | ECCアーティスト美容専門学校 | NA1 B |
第5位 | ECCアーティスト美容専門学校 | NA1 A |
第6位 | グラムール美容専門学校 | グラムール美容専門学校 |
第7位 | 名古屋ビューティーアート専門学校 | 名古屋ビューティーアート専門学校 |
第8位 | 専門学校穴吹ビューティカレッジ | 専門学校穴吹ビューティカレッジ |
第9位 | 大阪ビューティーアート専門学校 | チームC |
第10位 | ECCアーティスト美容専門学校 | NA1 D |
■アートチップアワード
第1位 | 63 | 岩下佳美 |
第2位 | 45 | 光井カンナ |
第3位 | 48 | 米内響子 |
第4位 | 72 | 田所梨英 |
第5位 | 39 | 香川浩代 |
■全日本ネイリスト選手権
海外特別賞
- | 2083 | 羅 大森(ロー ターセン) |
■全日本ネイリスト選手権
フリー部門 フリースタイルデザインイクステンション[F1]
チャンピオン | 5028 | 高崎 ゆうみ |
第2位 | 5026 | 具志堅 奈津岐 |
第3位 | 5022 | 島田 美里 |
第4位 | 5009 | 宗像 麻衣子 |
第5位 | 5031 | 乃生 恵理佳 |
第6位 | 5005 | 石井 麻衣 |
第7位 | 5027 | 鎌田 亜希子 |
第8位 | 5034 | 久保 咲子 |
第9位 | 5007 | 河野 知沙 |
第10位 | 5017 | 池端 真由子 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
第11位 | 5019 | 高坂 美由紀 |
第12位 | 5013 | 永山 歩 |
第13位 | 5033 | 竹田 遥 |
第14位 | 5002 | 熊川 英恵 |
第15位 | 5032 | 浦島 裕美 |
第16位 | 5035 | 武井 絵梨子 |
第17位 | 5014 | 空閑 奈津記 |
第18位 | 5018 | 古賀 摩威 |
第19位 | 5025 | 高橋 真希 |
第20位 | 5020 | 小杉 美里 |
第21位 | 5015 | |
第22位 | 5004 | |
第23位 | 5001 | |
第24位 | 5030 | |
第25位 | 5029 | |
第26位 | 5012 | |
第27位 | 5023 | |
第28位 | 5010 | |
第29位 | 5024 | |
第30位 | 5008 | |
第31位 | 5006 | |
第32位 | 5021 | |
第33位 | 5036 | |
第34位 | 5038 | |
第35位 | 5039 | |
第36位 | 5040 |
■全日本ネイリスト選手権
フリー部門 メンズネイルケア[F2]
チャンピオン | 6021 | 竹田 久美子 |
第2位 | 6025 | 高橋 舞 |
第3位 | 6006 | 津村 晃子 |
第4位 | 6015 | 市村 真裕美 |
第5位 | 6012 | 丸山 真弓 |
第6位 | 6009 | 萩原 里香 |
第7位 | 6005 | 高橋 千夏 |
第8位 | 6028 | 奥村 あゆみ |
第9位 | 6038 | 盛 かおり |
第10位 | 6037 | 衣川 真理 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
第11位 | 6027 | 光井 カンナ |
第12位 | 6030 | 平野 奈津子 |
第13位 | 6007 | 杉浦 美幸 |
第14位 | 6010 | 能登 如美 |
第15位 | 6033 | 高宮 千夏 |
第16位 | 6036 | 中村 亜里沙 |
第17位 | 6014 | 森尾 朋代 |
第18位 | 6001 | 松井 あさみ |
第19位 | 6018 | 中嶋 真理子 |
第20位 | 6031 | 竹内 真理 |
第21位 | 6040 | |
第22位 | 6022 | |
第23位 | 6023 | |
第24位 | 6039 | |
第25位 | 6034 | |
第26位 | 6024 | |
第27位 | 6011 | |
第28位 | 6002 | |
第29位 | 6003 | |
第30位 | 6029 | |
第31位 | 6032 | |
第32位 | 6016 | |
第33位 | 6019 | |
第34位 | 6026 | |
第35位 | 6013 | |
第36位 | 6017 | |
第37位 | 6004 | |
第38位 | 6035 | |
第39位 | 6020 |
■全日本ネイリスト選手権
プロフェッショナル部門 ネイルケア ノービス[P1N]
チャンピオン | 3006 | 小柳 芙美子 |
第2位 | 3002 | 坂口 ひかる |
第3位 | 3026 | 今西 美沙希 |
第4位 | 3113 | 田中 真知子 |
第5位 | 3111 | 矢野 博子 |
第6位 | 3118 | 安田 愛梨 |
第7位 | 3096 | 百合草 三奈子 |
第8位 | 3034 | 米下 さち恵 |
第9位 | 3007 | 岡田 美紀 |
第10位 | 3054 | 木村 真理 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
第11位 | 3094 | 神尾 麻美 |
第12位 | 3017 | 長谷川 亜希 |
第13位 | 3099 | 小林 千佳 |
第14位 | 3039 | 岩村 祐佳 |
第15位 | 3036 | 川崎 千紗 |
第16位 | 3109 | 三浦 仁未 |
第17位 | 3115 | 岡 里美 |
第18位 | 3027 | 小谷 玲子 |
第19位 | 3082 | 小立 博子 |
第20位 | 3108 | 森田 さゆり |
第21位 | 3001 | 田路 恵己 |
第22位 | 3072 | 竹田 梓 |
第23位 | 3020 | 新宮 恵里奈 |
第24位 | 3065 | 藤村 冴衣子 |
第25位 | 3095 | 六車 理沙 |
第26位 | 3081 | 持田 五月 |
第27位 | 3068 | 白石 美和 |
第28位 | 3021 | 横山 里沙 |
第29位 | 3053 | 佐藤 香子 |
第30位 | 3019 | 絹笠 誠道 |
第31位 | 3106 | 笠浪 七絵 |
第32位 | 3077 | 齊藤 多恵子 |
第33位 | 3045 | 平池 香里 |
第34位 | 3058 | 佐野 伊織 |
第35位 | 3073 | 山下 あか理 |
第36位 | 3093 | 近藤 夕子 |
第37位 | 3003 | 坂本 真弓 |
第38位 | 3117 | 藤木 舞 |
第39位 | 3056 | 北岡 美穂 |
第40位 | 3090 | 西田 範子 |
第41位 | 3063 | 岡崎 朋子 |
第42位 | 3069 | 大沼 圭 |
第43位 | 3057 | 大西 綾子 |
第44位 | 3098 | |
第45位 | 3085 | |
第46位 | 3059 | |
第47位 | 3097 | |
第48位 | 3119 | |
第49位 | 3005 | |
第50位 | 3067 | |
第51位 | 3088 | |
第52位 | 3016 | |
第53位 | 3030 | |
第54位 | 3078 | |
第55位 | 3080 | |
第56位 | 3064 | |
第57位 | 3075 | |
第58位 | 3004 | |
第59位 | 3010 | |
第60位 | 3044 | |
第61位 | 3047 | |
第62位 | 3083 | |
第63位 | 3105 | |
第64位 | 3038 | |
第65位 | 3011 | |
第66位 | 3013 | |
第67位 | 3029 | |
第68位 | 3012 | |
第69位 | 3084 | |
第70位 | 3100 | |
第71位 | 3050 | |
第72位 | 3062 | |
第73位 | 3051 | |
第74位 | 3086 | |
第75位 | 3022 | |
第76位 | 3076 | |
第77位 | 3102 | |
第78位 | 3089 | |
第79位 | 3061 | |
第80位 | 3042 | |
第81位 | 3079 | |
第82位 | 3066 | |
第83位 | 3074 | |
第84位 | 3110 | |
第85位 | 3040 | |
第86位 | 3009 | |
第87位 | 3035 | |
第88位 | 3041 | |
第89位 | 3031 | |
第90位 | 3052 | |
第91位 | 3071 | |
第92位 | 3112 | |
第93位 | 3032 | |
第94位 | 3023 | |
第95位 | 3092 | |
第96位 | 3014 | |
第97位 | 3046 | |
第98位 | 3070 | |
第99位 | 3103 | |
第100位 | 3043 | |
第101位 | 3015 | |
第102位 | 3104 | |
第103位 | 3024 | |
第104位 | 3101 | |
第105位 | 3008 | |
第106位 | 3060 | |
第107位 | 3091 | |
第108位 | 3028 | |
第109位 | 3116 | |
第110位 | 3114 | |
第111位 | 3055 |
■全日本ネイリスト選手権
プロフェッショナル部門 ネイルケア ベテラン[P1V]
チャンピオン | 1053 | 小笠原 友紀子 |
第2位 | 1017 | 日下部 裕子 |
第3位 | 1001 | 下薗 ルミ子 |
第4位 | 1019 | 中尾 早苗 |
第5位 | 1051 | 星野 優子 |
第6位 | 1007 | 須貝 春美 |
第7位 | 1006 | 松岡 有紀 |
第8位 | 1021 | 勝又 匠子 |
第9位 | 1005 | 古川 友里 |
第10位 | 1010 | 金 京姫 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
第11位 | 1049 | 二宮 直子 |
第12位 | 1012 | 鈴木 薫香 |
第13位 | 1052 | 上野 志麻 |
第14位 | 1032 | 竹歳 理沙 |
第15位 | 1008 | 太田 静香 |
第16位 | 1014 | 岩城 遼子 |
第17位 | 1002 | 宮城 涼子 |
第18位 | 1018 | 長尾 清美 |
第19位 | 1039 | 丸山 志乃 |
第20位 | 1045 | 阿部 和代 |
第21位 | 1041 | 小笠原 真琴 |
第22位 | 1033 | |
第23位 | 1011 | |
第24位 | 1048 | |
第25位 | 1025 | |
第26位 | 1038 | |
第27位 | 1026 | |
第28位 | 1003 | |
第29位 | 1031 | |
第30位 | 1035 | |
第31位 | 1023 | |
第32位 | 1009 | |
第33位 | 1040 | |
第34位 | 1042 | |
第35位 | 1047 | |
第36位 | 1044 | |
第37位 | 1028 | |
第38位 | 1027 | |
第39位 | 1016 | |
第40位 | 1024 | |
第41位 | 1013 | |
第42位 | 1054 | |
第43位 | 1022 | |
第44位 | 1029 | |
第45位 | 1034 | |
第46位 | 1050 | |
第47位 | 1020 | |
第48位 | 1043 | |
第49位 | 1030 | |
第50位 | 1004 | |
第51位 | 1037 |
■全日本ネイリスト選手権
プロフェッショナル部門 フレンチスカルプチュア ノービス[P2N]
チャンピオン | 4033 | 田中 紗季 |
第2位 | 4041 | 今西 美沙希 |
第3位 | 4032 | 平光 真理 |
第4位 | 4083 | 小柳 芙美子 |
第5位 | 4121 | 竹内 里奈 |
第6位 | 4010 | 有吉 友紀 |
第7位 | 4080 | 榊 祐美子 |
第8位 | 4022 | 坪野 めぐみ |
第9位 | 4013 | 松倉 由佳 |
第10位 | 4037 | 絹笠 誠道 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
第11位 | 4105 | 坂口 梢 |
第12位 | 4003 | 初瀬 満里子 |
第13位 | 4028 | 上野 志麻 |
第14位 | 4090 | 木村 美春 |
第15位 | 4061 | 吉田 理恵 |
第16位 | 4084 | 中尾 依里子 |
第17位 | 4078 | 田中 さやか |
第18位 | 4127 | 大須賀 真弓 |
第19位 | 4005 | 山口 舞 |
第20位 | 4098 | 山下 あか理 |
第21位 | 4131 | 櫻井 真梨 |
第22位 | 4062 | 坂口 ひかる |
第23位 | 4101 | 岩村 祐佳 |
第24位 | 4006 | 藤村 冴衣子 |
第25位 | 4065 | 澤田 枝里 |
第26位 | 4108 | 最所 有璃子 |
第27位 | 4118 | 金井 静代 |
第28位 | 4007 | 呉田 沙織 |
第29位 | 4053 | 市村 真裕美 |
第30位 | 4117 | 齋藤 祥子 |
第31位 | 4050 | 児玉 麻美 |
第32位 | 4057 | 本庄 美奈子 |
第33位 | 4051 | 橋本 幸希 |
第34位 | 4124 | 小坂 恵 |
第35位 | 4052 | 小山 真生子 |
第36位 | 4048 | 今北 貴子 |
第37位 | 4091 | 横山 里沙 |
第38位 | 4082 | 山本 清香 |
第39位 | 4069 | 松山 友子 |
第40位 | 4079 | 片岡 真鈴 |
第41位 | 4059 | 岸上 恵理子 |
第42位 | 4070 | 鈴木 美奈 |
第43位 | 4132 | |
第44位 | 4066 | |
第45位 | 4016 | |
第46位 | 4130 | |
第47位 | 4058 | |
第48位 | 4116 | |
第49位 | 4073 | |
第50位 | 4064 | |
第51位 | 4129 | |
第52位 | 4047 | |
第53位 | 4060 | |
第54位 | 4110 | |
第55位 | 4076 | |
第56位 | 4009 | |
第57位 | 4045 | |
第58位 | 4063 | |
第59位 | 4056 | |
第60位 | 4107 | |
第61位 | 4086 | |
第62位 | 4054 | |
第63位 | 4067 | |
第64位 | 4004 | |
第65位 | 4099 | |
第66位 | 4114 | |
第67位 | 4015 | |
第68位 | 4020 | |
第69位 | 4125 | |
第70位 | 4103 | |
第71位 | 4113 | |
第72位 | 4112 | |
第73位 | 4029 | |
第74位 | 4133 | |
第75位 | 4030 | |
第76位 | 4044 | |
第77位 | 4089 | |
第78位 | 4055 | |
第79位 | 4025 | |
第80位 | 4027 | |
第81位 | 4120 | |
第82位 | 4122 | |
第83位 | 4021 | |
第84位 | 4026 | |
第85位 | 4034 | |
第86位 | 4097 | |
第87位 | 4042 | |
第88位 | 4111 | |
第89位 | 4019 | |
第90位 | 4012 | |
第91位 | 4024 | |
第92位 | 4085 | |
第93位 | 4014 | |
第94位 | 4094 | |
第95位 | 4096 | |
第96位 | 4075 | |
第97位 | 4074 | |
第98位 | 4035 | |
第99位 | 4100 | |
第100位 | 4135 | |
第101位 | 4077 | |
第102位 | 4036 | |
第103位 | 4011 | |
第104位 | 4031 | |
第105位 | 4008 | |
第106位 | 4087 | |
第107位 | 4072 | |
第108位 | 4136 | |
第109位 | 4095 | |
第110位 | 4068 | |
第111位 | 4017 | |
第112位 | 4046 | |
第113位 | 4123 | |
第114位 | 4071 | |
第115位 | 4002 | |
第116位 | 4039 | |
第117位 | 4049 | |
第118位 | 4040 | |
第119位 | 4126 |
■全日本ネイリスト選手権
プロフェッショナル部門 フレンチスカルプチュア ベテラン[P2V]
チャンピオン | 2011 | 池松 まり子 |
第2位 | 2018 | 大隅 美和子 |
第3位 | 2021 | 星野 優子 |
第4位 | 2081 | 日下部 裕子 |
第5位 | 2043 | 新美 純 |
第6位 | 2038 | 下平 かおり |
第7位 | 2014 | 松岡 有紀 |
第8位 | 2047 | 阿部 和代 |
第9位 | 2055 | 佐藤 香子 |
第10位 | 2010 | 中尾 早苗 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
第11位 | 2006 | 永浦 さくら |
第12位 | 2083 | 羅 大森 |
第13位 | 2041 | 野口 一朱 |
第14位 | 2076 | 今崎 裕子 |
第15位 | 2001 | 小林 友美 |
第16位 | 2069 | 竹歳 理沙 |
第17位 | 2040 | 中渡瀬 友美 |
第18位 | 2015 | 尾留川 愛 |
第19位 | 2080 | 百合草 三奈子 |
第20位 | 2054 | 安田 愛梨 |
第21位 | 2007 | 立松 智子 |
第22位 | 2048 | 丸山 志乃 |
第23位 | 2058 | 吉河 加奈子 |
第24位 | 2046 | 小笠原 真琴 |
第25位 | 2074 | 西尾 美紀 |
第26位 | 2045 | 二宮 直子 |
第27位 | 2052 | 濱 真奈美 |
第28位 | 2005 | 柴田 真由子 |
第29位 | 2044 | 高橋 利佳 |
第30位 | 2068 | 長尾 清美 |
第31位 | 2064 | 安達 康江 |
第32位 | 2025 | 金光 憂実 |
第33位 | 2009 | 根本 聡美 |
第34位 | 2031 | |
第35位 | 2049 | |
第36位 | 2070 | |
第37位 | 2075 | |
第38位 | 2072 | |
第39位 | 2078 | |
第40位 | 2033 | |
第41位 | 2027 | |
第42位 | 2039 | |
第43位 | 2016 | |
第44位 | 2079 | |
第45位 | 2062 | |
第46位 | 2077 | |
第47位 | 2082 | |
第48位 | 2042 | |
第49位 | 2057 | |
第50位 | 2053 | |
第51位 | 2050 | |
第52位 | 2073 | |
第53位 | 2024 | |
第54位 | 2059 | |
第55位 | 2067 | |
第56位 | 2071 | |
第57位 | 2065 | |
第58位 | 2061 | |
第59位 | 2002 | |
第60位 | 2026 | |
第61位 | 2034 | |
第62位 | 2008 | |
第63位 | 2003 | |
第64位 | 2066 | |
第65位 | 2035 | |
第66位 | 2030 | |
第67位 | 2019 | |
第68位 | 2017 | |
第69位 | 2004 | |
第70位 | 2037 | |
第71位 | 2056 | |
第72位 | 2028 | |
第73位 | 2029 | |
第74位 | 2023 | |
第75位 | 2020 | |
第76位 | 2012 | |
第77位 | 2036 |
■全日本ネイリスト選手権
プロフェッショナル部門 総合
グランドチャンピオン | 日下部 裕子 | |
第2位 | 星野 優子 | |
第3位 | 中尾 早苗 | |
第4位 | 松岡 有紀 | |
第5位 | 阿部 和代 | |
第6位 | 竹歳 理沙 | |
第7位 | 二宮 直子 | |
第8位 | 丸山 志乃 | |
第9位 | 長尾 清美 | |
第10位 | 小笠原 真琴 |
■アジアカップ
