競技結果
競技結果1日目
フリー部門フレンチデビュー[F3]
第1位 | 7060 | 金澤 めぐみ |
---|---|---|
第2位 | 7044 | 王 蘭妹 |
第3位 | 7051 | FENG YAN JUN |
第4位 | 7049 | 石川 幸子 |
第5位 | 7034 | 林 美幸 |
第6位 | 7008 | 網野 由紀子 |
第7位 | 7057 | 小島 祐美 |
第8位 | 7033 | 中村 万葉 |
第9位 | 7040 | 山下 綾乃 |
第10位 | 7062 | 林 久美子 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
(番号とお名前が表示されている方はノミネート通過者です)
第11位 | 7046 | 清水 亜紀 |
---|---|---|
第12位 | 7035 | 小島 麻衣子 |
第13位 | 7029 | 谷 まさみ |
第14位 | 7032 | 小野寺 里美 |
第15位 | 7027 | 篠原 光代 |
第16位 | 7001 | 山本 優 |
第17位 | 7016 | 佐藤 里沙 |
第18位 | 7013 | 曽我 あや子 |
第19位 | 7020 | 服部 美貴 |
第20位 | 7005 | 藤田 恵理 |
第21位 | 7064 | 土生都 美希 |
第22位 | 7023 | 秦 泰祺 |
第23位 | 7047 | 衣輪 亜也子 |
第24位 | 7014 | 三輪 春奈 |
第25位 | 7050 | 石垣 智子 |
第26位 | 7025 | 石塚 美幸 |
第27位 | 7022 | ヒラキ 幸代 |
第28位 | 7061 | 大西 有紗 |
第29位 | 7024 | 児玉 麻美 |
第30位 | 7058 | 橋本 幸希 |
第31位 | 7065 | |
第32位 | 7045 | |
第33位 | 7037 | |
第34位 | 7066 | |
第35位 | 7038 | |
第36位 | 7053 | |
第37位 | 7059 | |
第38位 | 7028 | |
第39位 | 7026 | |
第40位 | 7004 | |
第41位 | 7039 | |
第42位 | 7011 | |
第43位 | 7048 | |
第44位 | 7018 | |
第45位 | 7002 | |
第46位 | 7036 | |
第46位 | 7063 | |
第48位 | 7043 | |
第49位 | 7019 | |
第50位 | 7041 | |
第51位 | 7015 | |
第52位 | 7030 | |
第53位 | 7009 | |
第54位 | 7006 | |
第55位 | 7042 | |
第56位 | 7017 | |
第57位 | 7031 | |
第58位 | 7012 | |
第59位 | 7007 | |
第60位 | 7054 | |
第61位 | 7052 | |
第62位 | 7010 | |
第63位 | 7055 |
ジュニア・スチューデント部門総合
第1位 | 張 麗梅 |
---|---|
第2位 | 水越 理沙 |
第3位 | 石山 美幸 |
第4位 | 盧 健欣 |
第5位 | 趙 晶 |
第6位 | 徳山 里美 |
第7位 | 千代 智香 |
第8位 | 明芝 乃愛 |
第9位 | 濱井 ちひろ |
第10位 | 辻 聖羅 |
ジュニア・スチューデント部門ネイルケア[JS1]
第1位 | 8127 | 張 麗梅 |
---|---|---|
第2位 | 8090 | 水越 理沙 |
第3位 | 8077 | 明芝 乃愛 |
第4位 | 8133 | 幸松 緋紗 |
第5位 | 8091 | 饒 雪 |
第6位 | 8060 | 芳村 陽菜 |
第7位 | 8087 | 明石 瑞葵 |
第8位 | 8005 | 徳山 里美 |
第9位 | 8104 | 山本 青空 |
第10位 | 8138 | 山中 美潤 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
(番号とお名前が表示されている方はノミネート通過者です)
第11位 | 8102 | 盧 健欣 |
---|---|---|
第12位 | 8031 | 石山 美幸 |
第13位 | 8142 | 岸本 きよね |
第14位 | 8019 | 和田 紗弥 |
第15位 | 8030 | 中川 里菜 |
第16位 | 8100 | 辻 聖羅 |
第17位 | 8016 | 佐々木 紗和 |
第18位 | 8017 | 孔 令金 |
第19位 | 8032 | 趙 晶 |
第20位 | 8128 | 濱井 ちひろ |
第21位 | 8008 | 木谷 涼音 |
第22位 | 8084 | 山元 茉那 |
第23位 | 8043 | 中尾 和佳奈 |
第24位 | 8119 | 天野 莉帆 |
第25位 | 8009 | 村上 咲 |
第26位 | 8112 | 千代 智香 |
第27位 | 8072 | 大江 美幸 |
第28位 | 8045 | 山根 美咲 |
第29位 | 8048 | 王 慧明 |
第30位 | 8129 | 原田 いちご |
第31位 | 8051 | 西本 千桜 |
第32位 | 8066 | 松村 祐希 |
第33位 | 8047 | 藤原 ひなの |
第34位 | 8044 | 冨尾 莉音 |
第35位 | 8053 | 横山 優 |
第36位 | 8020 | |
第37位 | 8029 | |
第38位 | 8118 | |
第39位 | 8117 | |
第40位 | 8012 | |
第41位 | 8073 | |
第42位 | 8037 | |
第43位 | 8134 | |
第44位 | 8086 | |
第45位 | 8006 | |
第46位 | 8097 | |
第47位 | 8055 | |
第48位 | 8065 | |
第49位 | 8093 | |
第50位 | 8075 | |
第51位 | 8101 | |
第52位 | 8078 | |
第53位 | 8050 | |
第54位 | 8015 | |
第55位 | 8001 | |
第56位 | 8036 | |
第57位 | 8027 | |
第58位 | 8146 | |
第59位 | 8041 | |
第60位 | 8062 | |
第61位 | 8132 | |
第62位 | 8010 | |
第63位 | 8025 | |
第64位 | 8105 | |
第65位 | 8109 | |
第66位 | 8079 | |
第67位 | 8106 | |
第68位 | 8076 | |
第69位 | 8014 | |
第70位 | 8046 | |
第71位 | 8063 | |
第72位 | 8003 | |
第73位 | 8081 | |
第74位 | 8023 | |
第75位 | 8124 | |
第76位 | 8139 | |
第77位 | 8094 | |
第78位 | 8026 | |
第79位 | 8095 | |
第80位 | 8111 | |
第81位 | 8056 | |
第82位 | 8125 | |
第83位 | 8067 | |
第84位 | 8039 | |
第85位 | 8042 | |
第86位 | 8034 | |
第87位 | 8011 | |
第88位 | 8070 | |
第89位 | 8058 | |
第90位 | 8135 | |
第91位 | 8018 | |
第92位 | 8057 | |
第93位 | 8099 | |
第94位 | 8004 | |
第95位 | 8002 | |
第96位 | 8130 | |
第97位 | 8064 | |
第98位 | 8131 | |
第99位 | 8071 | |
第100位 | 8144 | |
第101位 | 8136 | |
第102位 | 8035 | |
第103位 | 8145 | |
第104位 | 8082 | |
第105位 | 8088 | |
第106位 | 8074 | |
第107位 | 8103 | |
第108位 | 8007 | |
第109位 | 8108 | |
第110位 | 8114 | |
第111位 | 8115 | |
第112位 | 8092 | |
第113位 | 8137 | |
第114位 | 8121 | |
第115位 | 8021 | |
第116位 | 8089 | |
第117位 | 8028 | |
第118位 | 8040 | |
第119位 | 8085 | |
第120位 | 8013 | |
第121位 | 8098 | |
第122位 | 8080 | |
第123位 | 8113 | |
第124位 | 8022 | |
第125位 | 8110 | |
第126位 | 8141 | |
第127位 | 8052 | |
第128位 | 8143 |
ジュニア・スチューデント部門ナチュラルスカルプチュア(トレーニングハンド)[JS2]
第1位 | 9036 | 石山 美幸 |
---|---|---|
第2位 | 9007 | 趙 晶 |
第3位 | 9070 | 千代 智香 |
第4位 | 9027 | 盧 健欣 |
第5位 | 9018 | 渡瀬 京香 |
第6位 | 9072 | 濱井 ちひろ |
第7位 | 9033 | 張 丹 |
第8位 | 9054 | 水越 理沙 |
第9位 | 9047 | 徳山 里美 |
第10位 | 9009 | 孔 令金 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
(番号とお名前が表示されている方はノミネート通過者です)
第11位 | 9038 | 土手 七美 |
---|---|---|
第12位 | 9073 | 佐坂 美央子 |
第13位 | 9057 | 辻 聖羅 |
第14位 | 9051 | 田村 理世 |
第15位 | 9065 | 王 慧明 |
第16位 | 9003 | 張 麗梅 |
第17位 | 9034 | 岩本 茉優 |
第18位 | 9019 | 山中 美潤 |
第19位 | 9058 | 落合 ことみ |
第20位 | 9030 | 明芝 乃愛 |
第21位 | 9008 | 鈴木 あゆみ |
第22位 | 9069 | 芳村 陽菜 |
第23位 | 9029 | 湯浅 こころ |
第24位 | 9028 | 島居 里帆 |
第25位 | 9011 | 前田 香菜恵 |
第26位 | 9060 | 饒 雪 |
第27位 | 9016 | 奥田 香織 |
第28位 | 9059 | 中村 幸代 |
第29位 | 9061 | |
第30位 | 9048 | |
第31位 | 9024 | |
第32位 | 9040 | |
第33位 | 9041 | |
第34位 | 9021 | |
第35位 | 9013 | |
第36位 | 9066 | |
第37位 | 9055 | |
第38位 | 9039 | |
第39位 | 9005 | |
第40位 | 9053 | |
第41位 | 9006 | |
第42位 | 9049 | |
第43位 | 9004 | |
第44位 | 9022 | |
第45位 | 9002 | |
第46位 | 9067 | |
第47位 | 9031 | |
第48位 | 9071 | |
第49位 | 9043 | |
第50位 | 9023 | |
第51位 | 9062 | |
第52位 | 9017 | |
第53位 | 9056 | |
第54位 | 9076 | |
第55位 | 9064 | |
第56位 | 9052 | |
第57位 | 9042 | |
第58位 | 9068 | |
第59位 | 9026 | |
第60位 | 9044 | |
第61位 | 9075 | |
第62位 | 9014 | |
第63位 | 9010 | |
第64位 | 9074 | |
第65位 | 9037 | |
第66位 | 9015 | |
第67位 | 9063 | |
第68位 | 9012 | |
第69位 | 9046 |
全日本理美容学校対抗ネイル選手権
第1位 | ECCアーティスト美容専門学校 | TAKENOKO |
---|---|---|
第2位 | 大阪ビューティーアート専門学校 | Infinity |
第3位 | 大阪ビューティーアート専門学校 | ひまわり |
第4位 | グラムール美容専門学校 | グラムール美容専門学校 |
第5位 | 専門学校穴吹ビューティカレッジ | 専門学校穴吹ビューティカレッジチームB |
第6位 | 大阪ビューティーアート専門学校 | ふぁーすと |
第7位 | ECCアーティスト美容専門学校 | TS1A |
第8位 | 大阪ビューティーアート専門学校 | ジャムズ |
第9位 | 大阪ビューティーアート専門学校 | pink |
第10位 | ECCアーティスト美容専門学校 | TS1C |
競技結果2日目
アジアカップ[A1]
第1位 | 5506 | 岩井 智栄 |
---|---|---|
第2位 | 5504 | 宮城 涼子 |
第3位 | 5511 | 星野 優子 |
第4位 | 5509 | 金 ジョンミン |
第5位 | 5505 | 新美 純 |
第6位 | 5513 | 日下部 裕子 |
第7位 | 5507 | 深田 恵里 |
第8位 | 5508 | 赤崎 舞子 |
第9位 | 5502 | 保科 杏奈 |
第10位 | 5510 | 須貝 春美 |
第11位 | 5512 | |
---|---|---|
第12位 | 5514 | |
第13位 | 5515 | |
第14位 | 5501 |
プロフェッショナル部門 総合
第1位 | 中尾 早苗 |
---|---|
第2位 | 小柳 芙美子 |
第3位 | 日下 直穂 |
第4位 | 安達 康江 |
第5位 | 矢野 博子 |
第6位 | 陳 小嬌 |
第7位 | 宇野 のどか |
第8位 | 今崎 裕子 |
第9位 | 松本 有沙 |
第10位 | 内山 綾乃 |
プロフェッショナル部門ネイルケア[P1]
第1位 | 1041 | 中尾 早苗 |
---|---|---|
第2位 | 1054 | 日下 直穂 |
第3位 | 1042 | 境 和美 |
第4位 | 1016 | 下薗 ルミ子 |
第5位 | 1052 | 矢野 博子 |
第6位 | 1055 | 小柳 芙美子 |
第7位 | 1062 | 松本 有沙 |
第8位 | 1009 | 梅村 桃子 |
第9位 | 1033 | 内山 綾乃 |
第10位 | 1056 | 濱 真奈美 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
(番号とお名前が表示されている方はノミネート通過者です)
第11位 | 1014 | 田上 あかね |
---|---|---|
第12位 | 1003 | 樽川 魅樹 |
第13位 | 1038 | 宇野 のどか |
第14位 | 1020 | 安達 康江 |
第15位 | 1070 | 陳 小嬌 |
第16位 | 1048 | 倉橋 由理 |
第17位 | 1011 | 田島 由里子 |
第18位 | 1018 | 今崎 裕子 |
第19位 | 1037 | 林 久美子 |
第20位 | 1049 | 王 蘭妹 |
第21位 | 1077 | 平光 真理 |
第22位 | 1039 | 良川 裕子 |
第23位 | 1036 | 唐木 香織 |
第24位 | 1050 | 田口 真帆 |
第25位 | 1035 | 東 彩香 |
第26位 | 1058 | 飯塚 真美 |
第27位 | 1057 | 松村 菜美 |
第28位 | 1013 | 二宮 直子 |
第29位 | 1023 | 鈴木 一朱 |
第30位 | 1012 | 永浦 さくら |
第31位 | 1032 | 三ツ矢 亜弓 |
第32位 | 1001 | |
第33位 | 1069 | |
第34位 | 1074 | |
第35位 | 1007 | |
第36位 | 1067 | |
第37位 | 1075 | |
第38位 | 1022 | |
第39位 | 1046 | |
第40位 | 1059 | |
第41位 | 1004 | |
第42位 | 1064 | |
第43位 | 1021 | |
第44位 | 1026 | |
第45位 | 1053 | |
第46位 | 1045 | |
第47位 | 1010 | |
第48位 | 1072 | |
第49位 | 1006 | |
第50位 | 1068 | |
第51位 | 1073 | |
第52位 | 1028 | |
第53位 | 1031 | |
第54位 | 1029 | |
第55位 | 1051 | |
第56位 | 1017 | |
第57位 | 1015 | |
第58位 | 1034 | |
第59位 | 1019 | |
第60位 | 1061 | |
第61位 | 1002 | |
第62位 | 1030 | |
第63位 | 1027 | |
第64位 | 1060 | |
第65位 | 1005 | |
第66位 | 1040 | |
第67位 | 1043 | |
第68位 | 1063 | |
第69位 | 1065 | |
第70位 | 1071 | |
第71位 | 1044 | |
第72位 | 1076 | |
第73位 | 1024 | |
第74位 | 1047 |
プロフェッショナル部門フレンチスカルプチュア[P2]
第1位 | 2003 | 侯 暁涵 |
---|---|---|
第2位 | 2043 | 安達 康江 |
第3位 | 2016 | 陳 小嬌 |
第4位 | 2033 | 今崎 裕子 |
第5位 | 2019 | 小柳 芙美子 |
第6位 | 2054 | 澤田 枝里 |
第7位 | 2040 | 金 ジョンミン |
第8位 | 2001 | 中尾 早苗 |
第9位 | 2022 | 宇野 のどか |
第10位 | 2023 | 東 彩香 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
(番号とお名前が表示されている方はノミネート通過者です)
第11位 | 2058 | 大隅 美和子 |
---|---|---|
第12位 | 2015 | 矢野 博子 |
第13位 | 2012 | 永浦 さくら |
第14位 | 2042 | 田島 由里子 |
第15位 | 2009 | 三ツ矢 亜弓 |
第16位 | 2037 | 内山 綾乃 |
第17位 | 2011 | 日下 直穂 |
第18位 | 2063 | 松本 有沙 |
第19位 | 2062 | 大橋 里美 |
第20位 | 2035 | WU LING |
第21位 | 2010 | 苅田 綾香 |
第22位 | 2036 | 阿部 和代 |
第23位 | 2055 | 藤沼 水起 |
第24位 | 2004 | 唐木 香織 |
第25位 | 2070 | 濱 真奈美 |
第26位 | 2067 | 藤井 千晶 |
第27位 | 2034 | 飯塚 真美 |
第28位 | 2077 | 井上 明日香 |
第29位 | 2061 | 鈴木 一朱 |
第30位 | 2060 | 服部 美貴 |
第31位 | 2076 | 下薗 ルミ子 |
第32位 | 2047 | |
第33位 | 2059 | |
第34位 | 2026 | |
第35位 | 2071 | |
第36位 | 2025 | |
第37位 | 2017 | |
第38位 | 2005 | |
第39位 | 2068 | |
第40位 | 2027 | |
第41位 | 2050 | |
第42位 | 2018 | |
第43位 | 2007 | |
第44位 | 2014 | |
第45位 | 2078 | |
第46位 | 2032 | |
第47位 | 2065 | |
第48位 | 2028 | |
第49位 | 2002 | |
第50位 | 2056 | |
第51位 | 2031 | |
第52位 | 2039 | |
第53位 | 2020 | |
第54位 | 2073 | |
第55位 | 2057 | |
第56位 | 2048 | |
第57位 | 2080 | |
第58位 | 2064 | |
第59位 | 2069 | |
第60位 | 2038 | |
第61位 | 2079 | |
第62位 | 2021 | |
第63位 | 2041 | |
第64位 | 2072 | |
第65位 | 2075 | |
第66位 | 2008 | |
第67位 | 2052 | |
第68位 | 2066 | |
第69位 | 2051 | |
第70位 | 2049 | |
第71位 | 2029 | |
第72位 | 2013 | |
第72位 | 2024 | |
第73位 | 2046 |
フリー部門フリースタイルデザインイクステンション[F1]
第1位 | 5008 | 島田 美里 |
---|---|---|
第2位 | 5010 | 乃生 恵理佳 |
第3位 | 5006 | 田所 梨英 |
第4位 | 5007 | |
第5位 | 5001 | |
第6位 | 5011 | |
第7位 | 5005 | |
第8位 | 5004 | |
第9位 | 5003 | |
第10位 | 5009 |
フリー部門メンズネイルケア[F2]
第1位 | 6006 | 牛島 智未 |
---|---|---|
第2位 | 6001 | 渡邉 沙織 |
第3位 | 6004 | 中村 敦子 |
第4位 | 6007 | |
第5位 | 6005 | |
第6位 | 6003 | |
第7位 | 6002 | |
第8位 | 6008 |
JNA認定校ネイティフルコンテストネイルコーディネート部門 優秀作品賞
NC011 | ヴィーナスアカデミー東京校 | 上村 香菜 |
---|---|---|
NC019 | Nail Salon & School LUCIR | 加藤 雅 |
NC046 | 横浜ビューティー&ブライダル専門学校 | 金丸 釉香 |
NC059 | 関西ビューティプロ専門学校 | 中島 南 |
NC062 | 関西ビューティプロ専門学校 | 阪口 茉奈美 |
JNA認定校ネイティフルコンテストトータルコーディネート部門 優秀作品賞
TC002 | 足利デザイン·ビューティ専門学校 | 天然水 [山田 七汐・三浦 雫] |
---|---|---|
TC005 | 足利デザイン·ビューティ専門学校 | fairy [吉田 有里・柴田 采音] |
TC022 | ECCアーティスト美容専門学校 | KABUKI [幸松 緋紗] |
TC024 | ECCアーティスト美容専門学校 | ぱいなぽー [川﨑 千鶴] |
TC027 | 関西ビューティプロ専門学校 | Lyric [肝付 朋佳] |
ネイルアートフォトコンテスト
第1位 | 9519 | 鷲谷 香緒里 |
---|---|---|
第2位 | 9515 | 浅木 枝里 |
第3位 | 9512 | 宇佐見 美江 |
第4位 | 9504 | 本間 美咲 |
第5位 | 9502 | 寺島 奈保 |