ネイルコンペティション 1日目競技結果
全日本ネイリスト選手権
ジュニア部門 総合
グランドチャンピオン | 宮城 涼子 |
第2位 | 辻村 江里 |
第3位 | 大坪 優子 |
4位以下はスクロールしてご覧下さい
4 | 河野 麻理子 |
5 | 小林 万里菜 |
6 | 岡田 育恵 |
7 | 鈴木 千佳子 |
8 | 木村 伊津美 |
9 | 藤村 冴衣子 |
10 | 宮本 裕美 |
ジュニア部門 ネイルケア競技(J1)
チャンピオン | 7065 | 宮城 涼子 |
第2位 | 7095 | 小林 万里菜 |
第3位 | 7005 | 辻村 江里 |
第4位 | 7109 | 金井 小百合 |
第5位 | 7121 | 杉山 彩子 |
第6位 | 7084 | 大坪 優子 |
第7位 | 7034 | 関田 麻美 |
第8位 | 7046 | 岡田 育恵 |
第9位 | 7050 | 小畑 優理 |
第10位 | 7004 | 藤瀬 彩 |
第11位 | 7117 | 菊地 亜美 |
第12位 | 7010 | 谷屋 佳花 |
第13位 | 7044 | 藤村 冴衣子 |
第14位 | 7015 | 柳田 藍 |
第15位 | 7076 | 関根 萌華 |
第16位 | 7110 | 宮本 裕美 |
第17位 | 7091 | 木村 伊津美 |
第18位 | 7075 | 山本 ななみ |
第19位 | 7073 | 溝口 由佳 |
第20位 | 7042 | 吉岡 友絵 |
4位以下はスクロールしてご覧下さい
21 | 7041 | 澤田 弘子 |
22 | 7074 | 五十畑 彩夏 |
23 | 7079 | 河野 麻理子 |
24 | 7037 | 坂本 絵美 |
25 | 7055 | 飯田 有佳理 |
26 | 7094 | 相澤 舞 |
27 | 7063 | 前田 玲奈 |
28 | 7069 | 具志堅 美花 |
29 | 7089 | 竹内 聡恵 |
30 | 7024 | 細谷 結子 |
31 | 7105 | 吉良 優子 |
32 | 7053 | 平下 裕子 |
33 | 7098 | 中村 由美 |
34 | 7092 | 山村 恵美 |
35 | 7020 | 長谷川 千尋 |
36 | 7023 | 青山 知未 |
37 | 7028 | 田中 恵子 |
38 | 7103 | 佐々木 瞳子 |
39 | 7070 | 村瀬 亜美 |
40 | 7006 | 郭 莉 |
41 | 7097 | 鎌田 久美子 |
42 | 7009 | 伊藤 汐美 |
43 | 7018 | 有川 薫 |
44 | 7011 | 椎名 千春 |
45 | 7008 | 下村 陽子 |
46 | 7012 | 鈴木 佳世子 |
47 | 7078 | 堀江 真生子 |
48 | 7077 | 有迫 幸子 |
49 | 7057 | 小林 禎枝 |
50 | 7072 | 矢部 翔子 |
51 | 7064 | 成田 優貴乃 |
52 | 7106 | 佐久間 朋実 |
53 | 7067 | 中澤 沙百合 |
54 | 7019 | 足立 未来 |
55 | 7066 | 仲川 由笑 |
56 | 7086 | 大島 知香 |
57 | 7054 | 米澤 英里奈 |
58 | 7021 | 榊原 知美 |
59 | 7007 | 瀬尾 麻由美 |
60 | 7100 | 佐々貴 裕巳 |
61 | 7120 | 長沼 昌子 |
62 | 7088 | 長田 範子 |
63 | 7096 | 鈴木 千佳子 |
64 | 7107 | |
65 | 7051 | |
66 | 7017 | |
67 | 7113 | |
68 | 7038 | |
69 | 7029 | |
70 | 7039 | |
71 | 7093 | |
72 | 7059 | |
73 | 7003 | |
74 | 7083 | |
75 | 7071 | |
76 | 7101 | |
77 | 7090 | |
78 | 7085 | |
79 | 7060 | |
79 | 7061 | |
81 | 7099 | |
82 | 7022 | |
82 | 7068 | |
84 | 7056 | |
85 | 7087 | |
86 | 7115 | |
87 | 7031 | |
88 | 7052 | |
89 | 7082 | |
90 | 7033 | |
91 | 7001 | |
92 | 7026 | |
93 | 7035 | |
94 | 7032 | |
95 | 7014 | |
96 | 7119 | |
97 | 7036 | |
98 | 7102 | |
ナチュラルスカルプチュア(片手)競技(J2)
チャンピオン | 8048 | 鈴木 千佳子 |
第2位 | 8029 | 宮城 涼子 |
第3位 | 8126 | 河野 麻理子 |
第4位 | 8087 | 大坪 優子 |
第5位 | 8004 | 飯田 有佳理 |
第6位 | 8019 | 木村 伊津美 |
第7位 | 8103 | 岡田 育恵 |
第8位 | 8064 | 井村 友美 |
第9位 | 8050 | 伊藤 麗 |
第10位 | 8122 | 山本 知里 |
第11位 | 8108 | 瀬尾 麻由美 |
第12位 | 8110 | 藤村 冴衣子 |
第13位 | 8030 | 加藤 弥生 |
第14位 | 8054 | 大野 千鶴 |
第15位 | 8061 | 宮本 裕美 |
第16位 | 8010 | 辻村 江里 |
第17位 | 8060 | 一二三 亜美 |
第18位 | 8091 | 安部 朋恵 |
第19位 | 8124 | 福山 朋子 |
第20位 | 8086 | 小笠原 美佳 |
21位以下はスクロールしてご覧下さい
21 | 8031 | 平林 綾 |
22 | 8025 | 東宮 良子 |
23 | 8076 | 楊 雪松 |
24 | 8032 | 佐々木 瞳子 |
25 | 8001 | 矢部 翔子 |
26 | 8082 | 小林 万里菜 |
27 | 8055 | 田中 美幸 |
28 | 8058 | 渡辺 早紀 |
29 | 8041 | 中川 加奈 |
30 | 8080 | 溝口 由佳 |
31 | 8023 | 相澤 舞 |
32 | 8127 | 大島 知香 |
33 | 8105 | 関田 麻美 |
34 | 8045 | 剱持 友理子 |
35 | 8049 | 小林 禎枝 |
36 | 8121 | 柳田 藍 |
37 | 8073 | 寺本 真奈美 |
38 | 8098 | 村田 直子 |
39 | 8008 | 坂本 絵美 |
40 | 8033 | 宮本 春 |
41 | 8089 | 森本 しのぶ |
42 | 8099 | 柴辻 かおり |
43 | 8047 | 具志堅 美花 |
44 | 8096 | 北上 裕子 |
45 | 8063 | 松本 宏美 |
46 | 8037 | 鈴木 志織 |
47 | 8038 | 大嶋 めぐみ |
48 | 8111 | 金井 小百合 |
49 | 8057 | 小林 妹子 |
50 | 8085 | 三箇 桂子 |
51 | 8093 | 畑田 由美 |
52 | 8056 | 田中 恵子 |
53 | 8090 | 山本 弘人 |
54 | 8078 | 神宮 真弓 |
55 | 8115 | 福田 梨乃 |
56 | 8070 | 杉山 彩子 |
57 | 8035 | 田上 彩 |
58 | 8027 | 藤原 奈緒子 |
59 | 8036 | 土田 華代 |
60 | 8007 | 遠藤 純佳 |
61 | 8068 | 松下 愛 |
62 | 8112 | 村岡 さやか |
63 | 8020 | |
64 | 8022 | |
65 | 8006 | |
66 | 8042 | |
67 | 8052 | |
68 | 8125 | |
69 | 8100 | |
70 | 8116 | |
71 | 8021 | |
72 | 8075 | |
73 | 8059 | |
74 | 8044 | |
75 | 8062 | |
76 | 8003 | |
77 | 8081 | |
78 | 8101 | |
79 | 8092 | |
80 | 8117 | |
81 | 8120 | |
82 | 8028 | |
83 | 8077 | |
84 | 8014 | |
85 | 8016 | |
86 | 8084 | |
87 | 8053 | |
88 | 8106 | |
89 | 8095 | |
90 | 8018 | |
91 | 8002 | |
92 | 8107 | |
93 | 8094 | |
94 | 8069 | |
95 | 8017 | |
96 | 8118 | |
97 | 8024 | |
98 | 8072 | |
99 | 8046 | |
100 | 8043 | |
101 | 8109 | |
101 | 8123 | |
103 | 8074 | |
104 | 8039 | |
105 | 8011 | |
106 | 8012 | |
107 | 8065 | |
108 | 8013 | |
109 | 8066 | |
110 | 8067 | |
111 | 8114 | |
スチューデント部門 ネイルケア競技(S1)
チャンピオン | 0137 | 比留間 奈菜 |
第2位 | 0149 | 赤澤 美保 |
第3位 | 0162 | 池島 もえか |
第4位 | 0069 | 和泉 結衣 |
第5位 | 0142 | 中井 美里 |
6位以下はスクロールしてご覧下さい
6 | 0125 | 相田 惟 |
7 | 0155 | 姜 麗娜 |
8 | 0135 | 河添 友 |
9 | 0043 | 花田 絵美 |
10 | 0197 | 江口 沙央里 |
11 | 0070 | 斎藤 千遥 |
12 | 0010 | 熊倉 栞 |
13 | 0172 | 中島 梨奈 |
14 | 0173 | 小川 怜子 |
15 | 0185 | 斉藤 未帆 |
16 | 0077 | 原 優希菜 |
17 | 0097 | 多胡 千鶴 |
18 | 0205 | 岡崎 愛羅 |
19 | 0005 | 東 澄香 |
20 | 0049 | 小笠原 歩 |
21 | 0089 | 長橋 春香 |
22 | 0113 | 仁科 友里 |
23 | 0115 | 尾崎 茉弥 |
24 | 0003 | 小野 里菜子 |
25 | 0037 | 武 愛子 |
26 | 0189 | 牧村 友香 |
27 | 0134 | 菊地 杏子 |
28 | 0059 | 廣瀬 未有 |
29 | 0188 | 小栗 聖瑠 |
30 | 0167 | 塩濱 彩香 |
31 | 0068 | |
32 | 0133 | 銀山 美咲 |
33 | 0095 | 吉川 遥葵 |
34 | 0017 | 細井 みなみ |
35 | 0054 | 石倉 光里 |
36 | 0047 | 飯塚 亜由美 |
37 | 0093 | 竹下 美紅 |
38 | 0196 | 江村 沙也加 |
39 | 0018 | 古頭 佳奈 |
40 | 0079 | 飯沼 楓 |
41 | 0161 | 朴 松姫 |
42 | 0123 | 狩野 菜月 |
43 | 0108 | 大川 詩織 |
44 | 0178 | 古屋 美香 |
45 | 0024 | 佐々木 優花 |
46 | 0071 | 鈴木 麻里耶 |
47 | 0053 | 川原 景子 |
48 | 0102 | 渡辺 恵梨 |
49 | 0042 | 内山 静香 |
50 | 0064 | 長尾 佳奈 |
51 | 0013 | 谷河 清葉 |
52 | 0072 | 佐藤 舞 |
53 | 0193 | 田中 夏紀 |
54 | 0098 | 岩浅 知香 |
55 | 0194 | 難波 萌絵 |
56 | 0183 | 田中 史香 |
57 | 0011 | 我妻 里奈 |
58 | 0182 | 大野 彩香 |
59 | 0094 | 仲程 あかり |
60 | 0066 | 早坂 希咲 |
61 | 0040 | 佐藤 満里奈 |
62 | 0020 | 永井 綾香 |
63 | 0092 | 西村 友理子 |
64 | 0081 | 常本 茜 |
65 | 0014 | 平塚 結 |
66 | 0158 | |
67 | 0114 | |
68 | 0159 | |
69 | 0171 | |
70 | 0052 | |
71 | 0074 | |
72 | 0065 | |
72 | 0105 | |
72 | 0200 | |
75 | 0109 | |
76 | 0143 | |
77 | 0088 | |
78 | 0001 | |
79 | 0039 | |
80 | 0030 | |
81 | 0027 | |
82 | 0151 | |
83 | 0186 | |
84 | 0025 | |
84 | 0166 | |
86 | 0191 | |
87 | 0120 | |
88 | 0045 | |
89 | 0007 | |
90 | 0086 | |
91 | 0021 | |
92 | 0006 | |
93 | 0154 | |
94 | 0019 | |
94 | 0031 | |
96 | 0099 | |
97 | 0044 | |
98 | 0150 | |
99 | 0202 | |
100 | 0075 | |
101 | 0201 | |
102 | 0004 | |
103 | 0101 | |
104 | 0041 | |
105 | 0122 | |
106 | 0163 | |
107 | 0180 | |
108 | 0169 | |
109 | 0080 | |
110 | 0131 | |
110 | 0179 | |
112 | 0128 | |
113 | 0177 | |
114 | 0073 | |
115 | 0026 | |
116 | 0056 | |
117 | 0126 | |
118 | 0146 | |
119 | 0110 | |
120 | 0082 | |
121 | 0140 | |
122 | 0175 | |
123 | 0008 | |
124 | 0176 | |
125 | 0104 | |
126 | 0184 | |
127 | 0060 | |
128 | 0009 | |
129 | 0058 | |
130 | 0051 | |
131 | 0084 | |
132 | 0038 | |
133 | 0198 | |
134 | 0016 | |
135 | 0029 | |
136 | 0145 | |
137 | 0192 | |
138 | 0160 | |
139 | 0023 | |
139 | 0036 | |
141 | 0106 | |
142 | 0063 | |
143 | 0032 | |
144 | 0168 | |
145 | 0078 | |
146 | 0118 | |
147 | 0203 | |
148 | 0015 | |
149 | 0035 | |
150 | 0144 | |
151 | 0139 | |
152 | 0195 | |
153 | 0138 | |
154 | 0050 | |
155 | 0136 | |
155 | 0147 | |
157 | 0012 | |
158 | 0165 | |
159 | 0028 | |
160 | 0076 | |
161 | 0048 | |
161 | 0103 | |
163 | 0129 | |
164 | 0153 | |
165 | 0141 | |
166 | 0170 | |
167 | 0148 | |
168 | 0174 | |
169 | 0117 | |
170 | 0130 | |
170 | 0132 | |
172 | 0181 | |
173 | 0119 | |
174 | 0187 | |
175 | 0100 | |
176 | 0002 | |
177 | 0156 | |
178 | 0111 | |
179 | 0083 | |
180 | 0067 | |
180 | 0152 | |
182 | 0096 | |
183 | 0112 | |
184 | 0164 | |
185 | 0087 | |
186 | 0061 | |
187 | 0090 | |
188 | 0085 | |
189 | 0127 | |
190 | 0157 | |
191 | 0034 | |
192 | 0055 | |
193 | 0116 | |
194 | 0124 | |
195 | 0091 | |
196 | 0033 | |
197 | 0022 | |
198 | 0107 | |
199 | 0199 | |
200 | 0121 | |
ネイルケア学校対抗
優勝校 | 中日美容専門学校 |
準優勝校 | 国際ビューティモード専門学校 |
第3位 | 群馬県美容専門学校 |
第4位 | 国際文化理容美容専門学校国分寺校 |
第5位 | 東京ビューティーアート専門学校 |
6位以下はスクロールしてご覧下さい
第6位 | 早稲田美容専門学校 |
第7位 | 国際文化理容美容専門学校渋谷校 |
第8位 | 横浜ビューティーアート専門学校 |
第9位 | 東京総合美容専門学校 |
第10位 | 大宮ビューティーアート専門学校 |
アマチュアセルフジェルネイルコンテスト(G1)
チャンピオン | 6028 | 細谷 結子 |
第2位 | 6041 | 妹尾 麻耶 |
第3位 | 6040 | 島田 美幸 |
第4位 | 6018 | 高橋 寿子 |
第5位 | 6024 | 下山 知美 |
第6位 | 6033 | 菊地 亜美 |
第7位 | 6011 | 山中 理央 |
第8位 | 6026 | 森 渚 |
第9位 | 6044 | 帰山 実佳 |
第10位 | 6004 | 矢島 あずさ |
11位以下はスクロールしてご覧下さい
11 | 6003 | 笹島 友美 |
11 | 6013 | 鴨川 莉子 |
11 | 6030 | 錦織 浩子 |
11 | 6036 | 山崎 加奈 |
15 | 6022 | 横山 真知子 |
16 | 6039 | 三島 美香 |
17 | 6027 | 後藤 早紀子 |
18 | 6001 | 落合 美希 |
19 | 6038 | 滝上 実穂 |
20 | 6045 | 長島 由佳 |
21 | 6005 | |
22 | 6010 | |
23 | 6025 | |
24 | 6042 | |
25 | 6019 | |
26 | 6008 | |
27 | 6043 | |
28 | 6035 | |
29 | 6014 | |
30 | 6016 | |
31 | 6031 | |
32 | 6023 | |
33 | 6037 | |
ネイティフルコンテスト
プロ部門(N1)
第1位 | 3504 | fuwafuwa | 石川 貴子 |
第2位 | 3503 | XTS | 田中 ステラ |
第3位 | 3501 | ブリリアント | 坂田 阿由美 |
第4位 | 3506 | Haute Couture | 佐藤 めぐみ |
第5位 | 3510 | anuhea | 矢野 博子 |
6位以下はスクロールしてご覧下さい
6 | 3505 | ☆SHINE☆ | 大越 さゆり |
7 | 3502 | まゆHOLIC | 神谷 朱里 |
8 | 3507 | E'toile | 佐藤 奈央 |
9 | 3508 | YUMI.C | 五十嵐 香菜子 |
10 | 3509 | チーム仏子っ子 | 沼田 和子 |
ジュニア・スチューデント部門(N2)
第1位 | 4505 | The AYC | 近江 友梨子 |
第2位 | 4516 | Milky | 原田 絵璃子 |
第3位 | 4504 | VANQUISH | 蔭山 里美 |
第4位 | 4514 | MARY | 土川 明美 |
第5位 | 4509 | チーム東京B | 鈴木 槙恵 |
6位以下はスクロールしてご覧下さい
6 | 4506 | DaLiA | 齋藤 愛 |
7 | 4508 | shirayuki | 谷本 沙弥加 |
8 | 4502 | This is me | 後藤 鈴菜 |
9 | 4515 | tii style | 横山 実紀 |
10 | 4507 | Attractive Women | 畠 芹香 |
11 | 4511 | | |
12 | 4510 | | |
13 | 4512 | | |
14 | 4513 | | |
15 | 4501 | | |
16 | 4503 | | |
ジャーナル賞
ネイルマックス賞 | 3506 | Haute Couture |
パピエクラブ賞 | 4505 | The AYC |
ネイルヴィーナス賞 | 3504 | fuwafuwa |
スタイリッシュネイル賞 | 3501 | ブリリアント |
ネイルアップ賞 | 4516 | Milky |