全日本ネイリスト選手権
F1フリー部門
チャンピオン | 3020 | 浦島 裕美 |
第2位 | 3022 | 志塚 玲子 |
第3位 | 3043 | 池端 真由子 |
4位以下はスクロールしてご覧下さい
第4位 | 3029 | 井口 美乃 |
第5位 | 3044 | 伊藤 弦樹 |
第6位 | 3032 | 土多 恭子 |
第7位 | 3036 | 坂本 みすず |
第8位 | 3009 | 宗像 麻衣子 |
第9位 | 3042 | 冨田 絹代 |
第10位 | 3037 | 高崎 優美 |
第11位 | 3048 | 武井 絵梨子 |
第12位 | 3050 | 内田 春美 |
第13位 | 3016 | 山口 妙 |
第14位 | 3021 | 河野 知沙 |
第15位 | 3049 | 奥畑 実奈 |
第16位 | 3017 | 小笠原 真琴 |
第17位 | 3018 | 川村 文乃 |
第18位 | 3014 | 空閑 奈津記 |
第19位 | 3007 | 栗原 直子 |
第20位 | 3025 | 鯨岡 百合香 |
第21位 | 3002 | |
第22位 | 3035 | |
第23位 | 3046 | |
第24位 | 3045 | |
第25位 | 3034 | |
第26位 | 3027 | |
第27位 | 3012 | |
第28位 | 3041 | |
第29位 | 3039 | |
第30位 | 3028 | |
第31位 | 3006 | |
第32位 | 3005 | |
第33位 | 3030 | |
第34位 | 3031 | |
第35位 | 3008 | |
第36位 | 3024 | |
第37位 | 3015 | |
第38位 | 3003 | |
第39位 | 3004 | |
第40位 | 3038 | |
第41位 | 3026 | |
第42位 | 3023 | |
F4 フリー部門
チャンピオン | 6105 | 保科 杏奈 |
第2位 | 6003 | 渡邊 いずみ |
第3位 | 6141 | 大窪 史子 |
4位以下はスクロールしてご覧下さい
第4位 | 6102 | 加藤 真紀子 |
第5位 | 6170 | 伊藤 弦樹 |
第6位 | 6144 | 平賀 直子 |
第7位 | 6112 | 大隅 美和子 |
第8位 | 6014 | 羽賀 万祐子 |
第9位 | 6092 | 山口 祐貴子 |
第10位 | 6201 | 藤川 恵 |
第11位 | 6196 | 中西 順子 |
第12位 | 6200 | 杉野 ジュリ |
第13位 | 6184 | 境 和美 |
第14位 | 6018 | 旗生 美由紀 |
第15位 | 6010 | 白井 朝子 |
第16位 | 6109 | 砂田 由美子 |
第17位 | 6165 | 一二三 亜美 |
第18位 | 6083 | 菅野 琴美 |
第19位 | 6044 | 萩原 梓乃 |
第20位 | 6041 | 吉田 理絵 |
第21位 | 6173 | 宇野 のどか |
第22位 | 6163 | 大河内 美絵 |
第23位 | 6009 | 中溝 恵美 |
第24位 | 6030 | 竹歳 理沙 |
第25位 | 6123 | 坂口 梢 |
第26位 | 6093 | 小松 美友紀 |
第27位 | 6138 | 名木 節子 |
第28位 | 6187 | 小杉 美里 |
第29位 | 6055 | 本間 瞳 |
第30位 | 6090 | 齊藤 緑 |
第31位 | 6186 | 寺島 奈保 |
第32位 | 6081 | 田中 真樹 |
第33位 | 6139 | 青木 ゆう子 |
第34位 | 6085 | 高橋 千穂 |
第35位 | 6007 | 原田 彩 |
第36位 | 6162 | 大塚 桃子 |
第37位 | 6059 | 宮下 瞳 |
第38位 | 6015 | 太田 智美 |
第39位 | 6137 | 浅井 妃沙子 |
第40位 | 6168 | 松枝 明菜 |
第41位 | 6022 | 松本 愛美 |
第42位 | 6125 | 丸地 真弓 |
第43位 | 6050 | 馬場 美奈 |
第44位 | 6124 | 村松 優 |
第45位 | 6021 | 小屋敷 美絵 |
第46位 | 6095 | 松坂 裕子 |
第47位 | 6037 | 大和 範子 |
第48位 | 6060 | 木村 伊津美 |
第49位 | 6020 | 石原 あかね |
第50位 | 6035 | 青木 かおる |
第51位 | 6207 | 川島 真里子 |
第52位 | 6202 | 松倉 由佳 |
第53位 | 6005 | 平松 一美 |
第54位 | 6082 | 東條 彩乃 |
第55位 | 6189 | 嶋田 愛夕 |
第56位 | 6048 | 田中 美穂 |
第57位 | 6073 | 千代 奈美 |
第58位 | 6034 | 前川 香澄 |
第59位 | 6166 | 草彅 恵 |
第60位 | 6038 | 谷淵 百合香 |
第61位 | 6204 | 山本 友紀 |
第62位 | 6068 | 田島 順子 |
第63位 | 6019 | 石垣 小百合 |
第64位 | 6047 | 宮本 幸恵 |
第65位 | 6069 | 夏木 依子 |
第66位 | 6032 | |
第67位 | 6075 |
|
第68位 | 6182 |
|
第69位 | 6132 |
|
第70位 | 6036 |
|
第71位 | 6070 |
|
第72位 | 6067 |
|
第73位 | 6027 |
|
第74位 | 6148 |
|
第75位 | 6028 |
|
第76位 | 6145 |
|
第77位 | 6100 |
|
第78位 | 6161 |
|
第79位 | 6074 |
|
第80位 | 6077 |
|
第81位 | 6104 |
|
第82位 | 6142 |
|
第83位 | 6023 |
|
第84位 | 6157 |
|
第85位 | 6096 |
|
第86位 | 6195 |
|
第87位 | 6135 |
|
第88位 | 6130 |
|
第89位 | 6099 |
|
第90位 | 6171 |
|
第91位 | 6088 |
|
第92位 | 6194 |
|
第93位 | 6045 |
|
第94位 | 6049 |
|
第95位 | 6053 |
|
第96位 | 6076 |
|
第97位 | 6052 |
|
第98位 | 6175 |
|
第99位 | 6129 |
|
第100位 | 6136 |
|
第101位 | 6001 |
|
第102位 | 6029 |
|
第103位 | 6179 |
|
第104位 | 6151 |
|
第105位 | 6091 |
|
第106位 | 6013 |
|
第107位 | 6181 |
|
第108位 | 6061 |
|
第109位 | 6191 |
|
第110位 | 6180 |
|
第111位 | 6065 |
|
第112位 | 6205 |
|
第113位 | 6127 |
|
第114位 | 6043 |
|
第115位 | 6174 |
|
第116位 | 6072 |
|
第117位 | 6206 |
|
第118位 | 6054 |
|
第119位 | 6188 |
|
第120位 | 6026 |
|
第121位 | 6056 |
|
第122位 | 6193 |
|
第123位 | 6153 |
|
第124位 | 6103 |
|
第125位 | 6002 |
|
第126位 | 6133 |
|
第127位 | 6087 |
|
第128位 | 6120 |
|
第129位 | 6131 |
|
第130位 | 6116 |
|
第131位 | 6046 |
|
第132位 | 6154 |
|
第133位 | 6058 |
|
第134位 | 6199 |
|
第135位 | 6147 |
|
第136位 | 6113 |
|
第137位 | 6094 |
|
第138位 | 6008 |
|
第139位 | 6121 |
|
第140位 | 6197 |
|
第141位 | 6128 |
|
第142位 | 6110 |
|
第143位 | 6150 |
|
第144位 | 6098 |
|
第145位 | 6051 |
|
第146位 | 6080 |
|
第147位 | 6062 |
|
第148位 | 6156 |
|
第149位 | 6025 |
|
第150位 | 6063 |
|
第151位 | 6106 |
|
第152位 | 6183 |
|
第153位 | 6071 |
|
第154位 | 6039 |
|
第155位 | 6078 |
|
第156位 | 6016 |
|
第157位 | 6164 |
|
第158位 | 6040 |
|
第159位 | 6066 |
|
第160位 | 6097 |
|
第161位 | 6079 |
|
第162位 | 6203 |
|
第163位 | 6159 |
|
第164位 | 6140 |
|
第165位 | 6064 |
|
第166位 | 6149 |
|
第167位 | 6177 |
|
第168位 | 6178 |
|
第169位 | 6115 |
|
第170位 | 6198 |
|
第171位 | 6126 |
|
第172位 | 6176 |
|
第173位 | 6134 |
|
第174位 | 6084 |
|
第175位 | 6119 |
|
第176位 | 6122 |
|
第177位 | 6155 |
|
第178位 | 6114 |
|
第179位 | 6089 |
|
第180位 | 6017 |
|
ジュニア部門総合
第1位 | 大坪 優子 |
第2位 | 佐々木 瞳子 |
第3位 | 相澤 舞 |
第4位 | 溝口 由佳 |
第5位 | 平井 恵子 |
第6位 | 長谷川 千尋 |
第7位 | 杉山 彩子 |
第8位 | 村瀬 亜美 |
第9位 | 飯田 裕美子 |
第10位 | 麻田 由佳 |
J1ジュニア部門
チャンピオン | 7087 | 大坪 優子 |
第2位 | 7112 | 相澤 舞 |
第3位 | 7092 | 溝口 由佳 |
第4位 | 7013 | 佐々木 瞳子 |
第5位 | 7025 | 岡庭 美玲 |
第6位 | 7048 | 平井 恵子 |
第7位 | 7039 | 村瀬 亜美 |
第8位 | 7095 | 長谷川 千尋 |
第9位 | 7054 | 飯田 裕美子 |
第10位 | 7032 | 大井手 杏妃 |
第11位 | 7028 | 杉山 彩子 |
第12位 | 7001 | 今田 千恵 |
第13位 | 7117 | 平野 恵 |
第14位 | 7033 | 加藤 沙耶果 |
第15位 | 7002 | 瀬戸口 友子 |
第16位 | 7121 | 牛来 渚 |
第17位 | 7021 | 鳥海 果奈 |
第18位 | 7086 | 伊藤 汐美 |
第19位 | 7045 | 金 民政 |
第20位 | 7051 | 湯通堂 泉 |
21位以下はスクロールしてご覧下さい
第21位 | 7099 | 荻島 沙也可 |
第22位 | 7104 | 藤城 万紀子 |
第23位 | 7080 | 高林 友理 |
第24位 | 7120 | 加茂 千明 |
第25位 | 7034 | 萩原 正子 |
第26位 | 7096 | 藤村 冴衣子 |
第27位 | 7043 | 山本 ななみ |
第28位 | 7035 | 佐々木 まり子 |
第29位 | 7006 | 斉藤 麻衣子 |
第30位 | 7008 | 長谷川 夏澄 |
第31位 | 7073 | 麻田 由佳 |
第32位 | 7004 | 若林 奈緒 |
第33位 | 7088 | 高野 美香 |
第34位 | 7067 | 砂田 真希子 |
第35位 | 7091 | 田丸 華帆 |
第36位 | 7049 | 中澤 沙百合 |
第37位 | 7082 | 渡辺 愛 |
第38位 | 7057 | 萩野 環 |
第39位 | 7090 | 仲川 由笑 |
第40位 | 7089 | 安里 景子 |
第41位 | 7070 | 松山 友子 |
第42位 | 7115 | 下地 真美 |
第43位 | 7012 | 桑名 明美 |
第44位 | 7044 | 小池 花奈子 |
第45位 | 7076 | 花谷 咲子 |
第46位 | 7055 | 原田 佳奈 |
第47位 | 7066 | 佐々木 美緒 |
第48位 | 7024 | 岩坪 祐子 |
第49位 | 7113 | 石井 彩奈 |
第50位 | 7081 | 長岡 美奈子 |
第51位 | 7093 | 藤井 加奈子 |
第52位 | 7038 | 南川 由香利 |
第53位 | 7050 | 崔 今花 |
第54位 | 7065 | 下村 陽子 |
第55位 | 7110 | 大竹 あすみ |
第56位 | 7111 | 丸尾 沙絵 |
第57位 | 7077 | 千葉 あかね |
第58位 | 7064 | |
第59位 | 7007 | |
第60位 | 7083 | |
第61位 | 7114 | |
第62位 | 7026 | |
第63位 | 7100 | |
第64位 | 7072 | |
第65位 | 7122 | |
第66位 | 7109 | |
第67位 | 7074 | |
第68位 | 7052 | |
第69位 | 7003 | |
第70位 | 7040 | |
第71位 | 7009 | |
第72位 | 7062 | |
第73位 | 7075 | |
第74位 | 7017 | |
第75位 | 7097 | |
第76位 | 7101 | |
第77位 | 7010 | |
第78位 | 7053 | |
第79位 | 7102 | |
第80位 | 7106 | |
第81位 | 7015 | |
第82位 | 7061 | |
第83位 | 7046 | |
第84位 | 7105 | |
第85位 | 7030 | |
第86位 | 7059 | |
第87位 | 7018 | |
第88位 | 7041 | |
第89位 | 7094 | |
第90位 | 7078 | |
第91位 | 7014 | |
第92位 | 7119 | |
第93位 | 7107 | |
第94位 | 7108 | |
第95位 | 7019 | |
第96位 | 7060 | |
第97位 | 7084 | |
第98位 | 7020 | |
第99位 | 7063 | |
第100位 | 7103 | |
第101位 | 7069 | |
第102位 | 7118 | |
第103位 | 7011 | |
第104位 | 7031 | |
第105位 | 7036 | |
第106位 | 7027 | |
第107位 | 7071 | |
J2ジュニア部門
チャンピオン | 8025 | 大坪 優子 |
第2位 | 8145 | 佐々木 瞳子 |
第3位 | 8005 | 麻田 由佳 |
第4位 | 8141 | 杉山 彩子 |
第5位 | 8004 | 平井 恵子 |
第6位 | 8120 | 溝口 由佳 |
第7位 | 8091 | 長谷川 千尋 |
第8位 | 8092 | 長谷川 夏澄 |
第9位 | 8106 | 牛来 渚 |
第10位 | 8045 | 飯田 裕美子 |
第11位 | 8086 | 平野 恵 |
第12位 | 8030 | 村瀬 亜美 |
第13位 | 8109 | 池田 舞子 |
第14位 | 8074 | 相澤 舞 |
第15位 | 8122 | 藤村 冴衣子 |
第16位 | 8023 | 剱持 友理子 |
第17位 | 8117 | 久家 利香 |
第18位 | 8113 | 三浦 未来 |
第19位 | 8059 | 太田 ゆかり |
第20位 | 8057 | 大野 千鶴 |
21位以下はスクロールしてご覧下さい
第21位 | 8056 | 藤田 瞳 |
第22位 | 8121 | 瀬戸口 友子 |
第23位 | 8088 | 内藤 美樹 |
第24位 | 8089 | 加藤 智美 |
第25位 | 8053 | 若林 奈緒 |
第26位 | 8047 | 坂下 瑞綺 |
第27位 | 8123 | 渡辺 愛 |
第28位 | 8026 | 大井手 杏妃 |
第29位 | 8087 | 米澤 英里奈 |
第30位 | 8040 | 高畑 奈苗 |
第31位 | 8100 | 早川 実沙 |
第32位 | 8028 | 原田 佳奈 |
第33位 | 8013 | 杉岡 佳織 |
第34位 | 8041 | 結城 淳子 |
第35位 | 8099 | 鳥海 果奈 |
第36位 | 8037 | 角野 舞 |
第37位 | 8069 | 粟野 由貴 |
第38位 | 8104 | 長田 亜季 |
第39位 | 8119 | 鍛治 有紗 |
第40位 | 8090 | 下村 陽子 |
第41位 | 8111 | 山本 彩貴子 |
第42位 | 8019 | 湯通堂 泉 |
第43位 | 8003 | 加茂 千明 |
第44位 | 8142 | 渕上 由香 |
第45位 | 8062 | 安里 景子 |
第46位 | 8050 | 冨士田 麻美 |
第47位 | 8064 | 月足 彩乃 |
第48位 | 8006 | 斉藤 麻衣子 |
第49位 | 8112 | 中村 恵子 |
第50位 | 8096 | 岩坪 祐子 |
第51位 | 8001 | 大林 遥 |
第52位 | 8027 | 田村 凜 |
第53位 | 8022 | 守 美樹 |
第54位 | 8055 | 高野 美香 |
第55位 | 8012 | 中瀬 洸 |
第56位 | 8024 | 新井 理絵 |
第57位 | 8083 | 下道 舞優 |
第58位 | 8031 | |
第59位 | 8061 | |
第60位 | 8002 | |
第61位 | 8033 | |
第62位 | 8068 | |
第63位 | 8034 | |
第64位 | 8103 | |
第65位 | 8054 | |
第66位 | 8032 | |
第67位 | 8075 | |
第68位 | 8073 | |
第69位 | 8070 | |
第70位 | 8066 | |
第71位 | 8035 | |
第72位 | 8093 | |
第73位 | 8128 | |
第74位 | 8137 | |
第75位 | 8042 | |
第76位 | 8039 | |
第77位 | 8081 | |
第78位 | 8048 | |
第79位 | 8084 | |
第80位 | 8101 | |
第81位 | 8014 | |
第82位 | 8015 | |
第83位 | 8029 | |
第84位 | 8008 | |
第85位 | 8046 | |
第86位 | 8078 | |
第87位 | 8138 | |
第88位 | 8079 | |
第89位 | 8076 | |
第90位 | 8051 | |
第91位 | 8011 | |
第92位 | 8036 | |
第93位 | 8010 | |
第94位 | 8144 | |
第95位 | 8139 | |
第96位 | 8115 | |
第97位 | 8133 | |
第98位 | 8067 | |
第99位 | 8126 | |
第100位 | 8140 | |
第101位 | 8052 | |
第102位 | 8007 | |
第103位 | 8077 | |
第104位 | 8018 | |
第105位 | 8107 | |
第106位 | 8108 | |
第107位 | 8080 | |
第108位 | 8058 | |
第109位 | 8125 | |
第110位 | 8143 | |
第111位 | 8017 | |
第112位 | 8060 | |
第113位 | 8038 | |
第114位 | 8085 | |
第115位 | 8135 | |
第116位 | 8044 | |
第117位 | 8021 | |
第118位 | 8072 | |
第119位 | 8118 | |
第120位 | 8136 | |
第121位 | 8110 | |
第122位 | 8116 | |
第123位 | 8082 | |
第124位 | 8098 | |
第125位 | 8130 | |
第126位 | 8114 | |
第127位 | 8094 | |
第128位 | 8129 | |
第129位 | 8134 | |
第130位 | 8009 | |
第131位 | 8131 | |
S1スチューデント部門
チャンピオン | 0133 | 花田 絵美 |
第2位 | 0032 | 柏井 菜月美 |
第3位 | 0097 | 金屋 幸奈 |
第4位 | 0104 | 橋本 実希 |
第5位 | 0178 | 高谷 桃奈 |
第6位 | 0026 | 片桐 琴野 |
第7位 | 0011 | 金子 友里奈 |
第8位 | 0055 | 相田 惟 |
第9位 | 0065 | 久光 里穂 |
第10位 | 0046 | 塙 真由香 |
第11位 | 0109 | 井上 千洋 |
第12位 | 0130 | 吉川 遥葵 |
第13位 | 0081 | 濵田 江梨香 |
第14位 | 0054 | 藤榮 野々花 |
第15位 | 0108 | 奥村 葵 |
第16位 | 0098 | 亀田 由夏 |
第17位 | 0056 | 林 実聡 |
第18位 | 0128 | 和泉 夏紀 |
第19位 | 0144 | 吉田 由麻 |
第20位 | 0120 | 遠藤 若奈 |
21位以下はスクロールしてご覧下さい
第21位 | 0063 | 中澤 萌 |
第22位 | 0155 | 清水 瞳 |
第23位 | 0067 | 久保田 静 |
第24位 | 0129 | 金泉 杏奈 |
第25位 | 0012 | 佐藤 満里奈 |
第26位 | 0023 | 渡邊 雄大 |
第27位 | 0058 | 松田 知 |
第28位 | 0183 | 木戸 葵 |
第29位 | 0048 | 島﨑 美憂 |
第30位 | 0111 | 武井 莉乃 |
第31位 | 0151 | 長 紗希 |
第32位 | 0154 | 風岡 涼香 |
第33位 | 0031 | 須野原 文子 |
第34位 | 0169 | 松本 千穂 |
第35位 | 0025 | 小栗 聖瑠 |
第36位 | 0024 | 田中 友梨 |
第37位 | 0150 | 宮崎 利帆 |
第38位 | 0141 | 松井 香菜子 |
第39位 | 0093 | 斎藤 千遥 |
第40位 | 0001 | 武田 つかさ |
第41位 | 0059 | 野口 眞莉奈 |
第42位 | 0089 | 伊藤 りか |
第43位 | 0035 | 栗原 舞子 |
第44位 | 0007 | 篭橋 和香奈 |
第45位 | 0051 | 永井 亜李紗 |
第46位 | 0013 | 田中 里央菜 |
第47位 | 0166 | 柳沢 かよ |
第48位 | 0180 | 吉田 朱里 |
第49位 | 0030 | 原山 加奈子 |
第50位 | 0186 | 荒下 玲奈 |
第51位 | 0119 | 立川 彩香 |
第52位 | 0080 | 小玉 祐子 |
第53位 | 0076 | 武者 ひなの |
第54位 | 0146 | 樋口 なつき |
第55位 | 0086 | 鈴木 ナナ |
第56位 | 0027 | 岸 美菜子 |
第57位 | 0181 | 岩本 寧々 |
第58位 | 0053 | 西村 真樹 |
第59位 | 0172 | 印南 美憂 |
第60位 | 0002 | 上條 智沙 |
第61位 | 0034 | 廣田 美穂 |
第62位 | 0072 | 星 美沙 |
第63位 | 0170 | 久保田 郁泉 |
第64位 | 0052 | 古島 千咲 |
第65位 | 0033 | 秋山 史帆 |
第66位 | 0014 | |
第67位 | 0157 | |
第68位 | 0057 | |
第69位 | 0083 | |
第70位 | 0079 | |
第71位 | 0029 | |
第72位 | 0152 | |
第73位 | 0022 | |
第74位 | 0044 | |
第75位 | 0074 | |
第76位 | 0099 | |
第77位 | 0175 | |
第78位 | 0168 | |
第79位 | 0041 | |
第80位 | 0177 | |
第81位 | 0060 | |
第82位 | 0068 | |
第83位 | 0075 | |
第84位 | 0078 | |
第85位 | 0100 | |
第86位 | 0006 | |
第87位 | 0164 | |
第88位 | 0069 | |
第89位 | 0084 | |
第90位 | 0040 | |
第91位 | 0082 | |
第92位 | 0162 | |
第93位 | 0184 | |
第94位 | 0066 | |
第95位 | 0132 | |
第96位 | 0021 | |
第97位 | 0036 | |
第98位 | 0136 | |
第99位 | 0003 | |
第100位 | 0085 | |
第101位 | 0139 | |
第102位 | 0105 | |
第103位 | 0071 | |
第104位 | 0064 | |
第105位 | 0009 | |
第106位 | 0163 | |
第107位 | 0174 | |
第108位 | 0113 | |
第109位 | 0077 | |
第110位 | 0087 | |
第111位 | 0106 | |
第112位 | 0135 | |
第113位 | 0123 | |
第114位 | 0004 | |
第115位 | 0005 | |
第116位 | 0047 | |
第117位 | 0131 | |
第118位 | 0147 | |
第119位 | 0042 | |
第120位 | 0018 | |
第121位 | 0140 | |
第122位 | 0171 | |
第123位 | 0010 | |
第124位 | 0073 | |
第125位 | 0122 | |
第126位 | 0126 | |
第127位 | 0028 | |
第128位 | 0161 | |
第129位 | 0038 | |
第130位 | 0143 | |
第131位 | 0045 | |
第132位 | 0070 | |
第133位 | 0153 | |
第134位 | 0061 | |
第135位 | 0088 | |
第136位 | 0117 | |
第137位 | 0112 | |
第138位 | 0116 | |
第139位 | 0107 | |
第140位 | 0096 | |
第141位 | 0185 | |
第142位 | 0148 | |
第143位 | 0176 | |
第144位 | 0173 | |
第145位 | 0124 | |
第146位 | 0182 | |
第147位 | 0090 | |
第148位 | 0127 | |
第149位 | 0118 | |
第150位 | 0156 | |
第151位 | 0137 | |
第152位 | 0160 | |
第153位 | 0101 | |
第154位 | 0039 | |
第155位 | 0091 | |
第156位 | 0121 | |
第157位 | 0125 | |
第158位 | 0114 | |
第159位 | 0019 | |
第160位 | 0102 | |
第161位 | 0167 | |
第162位 | 0020 | |
第163位 | 0110 | |
第164位 | 0179 | |
第165位 | 0095 | |
第166位 | 0050 | |
第167位 | 0149 | |
第168位 | 0134 | |
第169位 | 0008 | |
第170位 | 0103 | |
第171位 | 0092 | |
第172位 | 0159 | |
第173位 | 0158 | |
第174位 | 0094 | |
第175位 | 0017 | |
第176位 | 0016 | |
ネイティフルコンテスト
N1 プロフェッショナル部門
第1位 | 3503 | ☆NEKO☆ | 仲井 優 |
第2位 | 3511 | Miranda | 大越 さゆり |
第3位 | 3508 | Haute Couture | 佐藤 めぐみ |
第4位 | 3505 | vector☆eye | 帰山 実佳 |
第5位 | 3506 | Team*arte | 櫟 志織 |
6位以下はスクロールしてご覧下さい
第6位 | 3504 | ANUHEA | 矢野 博子 |
第7位 | 3502 | シーチキンマヨネーズ | 吉田 予六占 |
第8位 | 3513 | NANA | 具志堅 奈津岐 |
第9位 | 3510 | シーチキンマヨネーズ | 鈴木 優子 |
第10位 | 3512 | 71’s | 神谷 朱里 |
第11位 | 3501 | | |
第12位 | 3514 | | |
第13位 | 3509 | | |
N2 ジュニア・スチューデント部門
第1位 | 4513 | sunflower | 谷本 沙弥加 |
第2位 | 4506 | Cherish | 半田 理沙 |
第3位 | 4504 | SHI・SE・BI | 齋藤 あやめ |
第4位 | 4508 | ALMOND | 江畠 怜央奈 |
第5位 | 4502 | sapphire | 小林 菜月 |
6位以下はスクロールしてご覧下さい
第6位 | 4510 | m.y | 宮崎 優 |
第7位 | 4514 | ADB | 小久保 香奈 |
第8位 | 4512 | MAC | 原木 亜沙美 |
第9位 | 4509 | MB NANA | 松浦 遥 |
第10位 | 4507 | MB ERIKA | 荒井 沙織 |
第11位 | 4503 |
第12位 | 4511 |
第13位 | 4501 |
第14位 | 4505 |
第15位 | 4515 |
ネイルケア学校対抗
優勝校 | 国際ビューティモード専門学校 |
準優勝校 | 群馬県美容専門学校 |
第3位 | 中日美容専門学校 |
第4位 | 国際文化理容美容専門学校渋谷校 |
第5位 | 国際文化理容美容専門学校国分寺校 |
6位以下はスクロールしてご覧下さい
第6位 | 大宮ビューティーアート専門学校 |
第7位 | 早稲田美容専門学校 |
第8位 | 足利デザイン・ビューティ専門学校 |
第9位 | 横浜ビューティーアート専門学校 |
第10位 | 東京総合美容専門学校 |
ジャーナル賞
ネイルMAX賞 | 3503 | ☆NEKO☆ |
パピエクラブ賞 | 4513 | sunflower |
ネイルヴィーナス賞 | 3505 | vector☆eye |
ネイルUP!賞 | 3504 | ANUHEA |
ネイルタイムズ賞 | 3506 | Team*arte |