全日本ネイリスト選手権
F1 フリー部門
チャンピオン | 3003 | 志塚 玲子 |
第2位 | 3042 | 浦島 裕美 |
第3位 | 3008 | 池端 真由子 |
4位以下はスクロールしてご覧下さい
第4位 | 3032 | 冨田 絹代 |
第5位 | 3023 | 井口 美乃 |
第6位 | 3035 | 高橋 真希 |
第7位 | 3041 | 坂本 みすず |
第8位 | 3018 | 秋山 彩衣 |
第9位 | 3001 | 永山 歩 |
第10位 | 3031 | 武井 絵梨子 |
第11位 | 3037 | 宗像 麻衣子 |
第12位 | 3006 | 鯨岡 百合香 |
第13位 | 3029 | 篠崎 美樹 |
第14位 | 3020 | 三上 敬子 |
第15位 | 3005 | 島内 美紀 |
第16位 | 3040 | 池上 清美 |
第17位 | 3013 | 奥畑 実奈 |
第18位 | 3019 | 高崎 ゆうみ |
第19位 | 3022 | 高橋 亜希 |
第20位 | 3043 | CHOI KYUNG HEE |
第21位 | 3027 | |
第22位 | 3024 | |
第23位 | 3028 | |
第24位 | 3038 | |
第25位 | 3021 | |
第26位 | 3010 | |
第27位 | 3039 | |
第28位 | 3044 | |
第29位 | 3034 | |
第30位 | 3025 | |
第31位 | 3017 | |
第32位 | 3030 | |
第33位 | 3016 | |
第34位 | 3009 | |
第35位 | 3036 | |
第36位 | 3012 | |
第37位 | 3015 | |
第38位 | 3014 | |
第39位 | 3045 | |
第40位 | 3046 |
名誉審査員賞 | 3035 | 高橋 真希 |
F4 フリー部門
チャンピオン | 6009 | 安達 康江 |
第2位 | 6102 | 竹歳 理沙 |
第3位 | 6034 | 小柳 芙美子 |
4位以下はスクロールしてご覧下さい
第4位 | 6082 | 大隅 美和子 |
第5位 | 6071 | 古川 翔斗 |
第6位 | 6151 | 宮城 涼子 |
第7位 | 6168 | 服部 可奈 |
第8位 | 6070 | 百合草 三奈子 |
第9位 | 6044 | 白井 朝子 |
第10位 | 6069 | 上原 真悠 |
第11位 | 6135 | 馬場 美奈 |
第12位 | 6072 | 羅 大森 |
第13位 | 6098 | 名木 節子 |
第14位 | 6060 | 佐原 直子 |
第15位 | 6178 | 寺島 奈保 |
第16位 | 6004 | 中西 順子 |
第17位 | 6010 | 渡部 由美 |
第18位 | 6018 | 東郷 彩香 |
第19位 | 6100 | 松倉 由佳 |
第20位 | 6187 | 古川 友里 |
第21位 | 6077 | 松坂 裕子 |
第22位 | 6083 | 小笠原 友紀子 |
第23位 | 6121 | 吉田 理絵 |
第24位 | 6030 | 山田 恵子 |
第25位 | 6088 | 境 和美 |
第26位 | 6131 | 深澤 千枝 |
第27位 | 6049 | 菅原 稜 |
第28位 | 6005 | 藤原 ひかる |
第29位 | 6035 | 砂田 由美子 |
第30位 | 6125 | 高橋 千穂 |
第31位 | 6118 | 宇野 のどか |
第32位 | 6061 | 伊東 ゆき乃 |
第33位 | 6166 | 滝本 陽子 |
第34位 | 6097 | 加藤 真紀子 |
第35位 | 6184 | TIARA TIARA |
第36位 | 6193 | 和田 矢絵美 |
第37位 | 6043 | 西村 愛美 |
第38位 | 6136 | 渡邊 あつ子 |
第39位 | 6188 | 本間 瞳 |
第40位 | 6142 | YOU DONG HUN |
第41位 | 6062 | 萩原 梓乃 |
第42位 | 6126 | 清水 亜紀 |
第43位 | 6122 | 蛭間 亜沙 |
第44位 | 6012 | 山口 祐貴子 |
第45位 | 6045 | 拾井 まど香 |
第46位 | 6059 | 坂口 さつき |
第47位 | 6027 | 宮下 瞳 |
第48位 | 6115 | 趙 アラ |
第49位 | 6198 | 夏木 依子 |
第50位 | 6113 | 日隈 久美子 |
第51位 | 6165 | 大川 ルリ子 |
第52位 | 6162 | 大和 範子 |
第53位 | 6022 | 山本 友紀 |
第54位 | 6016 | 宮島 遥 |
第55位 | 6094 | 庄司 彩沙 |
第56位 | 6143 | 田中 真樹 |
第57位 | 6167 | 松井 友紀 |
第58位 | 6139 | 松本 理絵 |
第59位 | 6153 | 谷島 由華 |
第60位 | 6128 | 高野 美香 |
第61位 | 6110 | 吉野 真由美 |
第62位 | 6050 | 岩田 桃代 |
第63位 | 6111 | 恋水 真弓 |
第64位 | 6112 | 星野 佳代子 |
第65位 | 6116 | |
第66位 | 6104 | |
第67位 | 6026 | |
第68位 | 6138 | |
第69位 | 6096 | |
第70位 | 6058 | |
第71位 | 6014 | |
第72位 | 6081 | |
第73位 | 6156 | |
第74位 | 6171 | |
第75位 | 6020 | |
第76位 | 6117 | |
第77位 | 6179 | |
第78位 | 6181 | |
第79位 | 6150 | |
第80位 | 6067 | |
第81位 | 6074 | |
第82位 | 6006 | |
第83位 | 6101 | |
第84位 | 6182 | |
第85位 | 6140 | |
第86位 | 6144 | |
第87位 | 6127 | |
第88位 | 6073 | |
第89位 | 6114 | |
第90位 | 6194 | |
第91位 | 6079 | |
第92位 | 6084 | |
第93位 | 6160 | |
第94位 | 6040 | |
第95位 | 6047 | |
第96位 | 6120 | |
第97位 | 6129 | |
第98位 | 6191 | |
第99位 | 6147 | |
第100位 | 6007 | |
第101位 | 6017 | |
第102位 | 6056 | |
第103位 | 6051 | |
第104位 | 6039 | |
第105位 | 6068 | |
第106位 | 6158 | |
第107位 | 6064 | |
第108位 | 6149 | |
第109位 | 6021 | |
第110位 | 6189 | |
第111位 | 6032 | |
第112位 | 6091 | |
第113位 | 6015 | |
第114位 | 6002 | |
第115位 | 6130 | |
第116位 | 6033 | |
第117位 | 6170 | |
第118位 | 6090 | |
第119位 | 6048 | |
第120位 | 6092 | |
第121位 | 6093 | |
第122位 | 6041 | |
第123位 | 6085 | |
第124位 | 6137 | |
第125位 | 6013 | |
第126位 | 6119 | |
第127位 | 6109 | |
第128位 | 6042 | |
第129位 | 6177 | |
第130位 | 6055 | |
第131位 | 6180 | |
第132位 | 6133 | |
第133位 | 6106 | |
第134位 | 6095 | |
第135位 | 6025 | |
第136位 | 6195 | |
第137位 | 6197 | |
第138位 | 6103 | |
第139位 | 6132 | |
第140位 | 6011 | |
第141位 | 6075 | |
第142位 | 6089 | |
第143位 | 6108 | |
第144位 | 6031 | |
第145位 | 6008 | |
第146位 | 6003 | |
第147位 | 6172 | |
第148位 | 6173 | |
第149位 | 6099 | |
第150位 | 6053 | |
第151位 | 6076 | |
第152位 | 6086 | |
第153位 | 6174 | |
第154位 | 6169 | |
第155位 | 6080 | |
第156位 | 6123 | |
第157位 | 6124 | |
第158位 | 6001 | |
第159位 | 6134 | |
第160位 | 6186 | |
第161位 | 6196 | |
第162位 | 6107 | |
第163位 | 6019 | |
第164位 | 6023 | |
第165位 | 6028 | |
第166位 | 6155 | |
第167位 | 6176 | |
第168位 | 6164 | |
第169位 | 6154 | |
第170位 | 6161 | |
第171位 | 6037 | |
第172位 | 6146 | |
第173位 | 6066 | |
第174位 | 6036 | |
第175位 | 6141 | |
第176位 | 6148 | |
第177位 | 6105 | |
第178位 | 6054 | |
第179位 | 6183 | |
第180位 | 6145 | |
第181位 | 6065 | |
第182位 | 6159 | |
第183位 | 6185 |
名誉審査員賞 | 6151 | 宮城 涼子 |
ジュニア部門総合
グランドチャンピオン | 村瀬 亜美 |
第2位 | 東島 南帆 |
第3位 | ダ シルバ ロドリゴ ボルジェス |
第4位 | 角谷 奈津 |
第5位 | 金 民政 |
第6位 | 鈴木 麻里 |
第7位 | 田村 明香 |
第8位 | 渡辺 愛 |
第9位 | 清水 美保子 |
第10位 | 畑山 志帆 |
J1 ジュニア部門
チャンピオン | 7090 | 東島 南帆 |
第2位 | 7007 | 三上 詩織 |
第3位 | 7091 | 村瀬 亜美 |
第4位 | 7001 | 清水 美保子 |
第5位 | 7105 | 角谷 奈津 |
第6位 | 7034 | ダ シルバ ロドリゴ ボルジェス |
第7位 | 7094 | 竹内 りな |
第8位 | 7057 | 田村 明香 |
第9位 | 7024 | 長家 悠里菜 |
第10位 | 7046 | 渋谷 千晶 |
第11位 | 7106 | 塚本 茉莉恵 |
第12位 | 7018 | 岩井 美香 |
第13位 | 7095 | 嶋津 百々子 |
第14位 | 7002 | 名取 寛美 |
第15位 | 7044 | 大井手 杏妃 |
第16位 | 7092 | 久家 利香 |
第17位 | 7029 | 劉 蛟 |
第18位 | 7028 | 加藤 梨愛 |
第19位 | 7079 | 渡辺 愛 |
第20位 | 7058 | 鈴木 麻里 |
21位以下はスクロールしてご覧下さい
第21位 | 7020 | 川島 明子 |
第22位 | 7013 | 金 民政 |
第23位 | 7081 | 小木 比沙加 |
第24位 | 7052 | 安里 景子 |
第25位 | 7074 | 浅沼 安香音 |
第26位 | 7006 | 小澤 聖菜 |
第27位 | 7035 | 川上 映美 |
第28位 | 7005 | 花谷 咲子 |
第29位 | 7088 | 岡部 実結 |
第30位 | 7022 | 畑山 志帆 |
第31位 | 7072 | 小山 麻理 |
第32位 | 7038 | 柳 絵理子 |
第33位 | 7037 | 森本 雅 |
第34位 | 7068 | 与世田 亜美 |
第35位 | 7033 | 清水 智美 |
第36位 | 7083 | 坂元 彩 |
第37位 | 7084 | 山ノ内 裕子 |
第38位 | 7069 | 白石 美和 |
第39位 | 7023 | 佐々貴 裕巳 |
第40位 | 7036 | 横田 好恵 |
第41位 | 7009 | |
第42位 | 7003 | |
第43位 | 7016 | |
第44位 | 7089 | |
第45位 | 7080 | |
第46位 | 7078 | |
第47位 | 7010 | |
第48位 | 7063 | |
第49位 | 7025 | |
第50位 | 7062 | |
第51位 | 7032 | |
第52位 | 7030 | |
第53位 | 7066 | |
第54位 | 7065 | |
第55位 | 7104 | |
第56位 | 7077 | |
第57位 | 7099 | |
第58位 | 7098 | |
第59位 | 7031 | |
第60位 | 7054 | |
第61位 | 7076 | |
第62位 | 7048 | |
第63位 | 7039 | |
第64位 | 7014 | |
第65位 | 7049 | |
第66位 | 7050 | |
第67位 | 7086 | |
第68位 | 7019 | |
第69位 | 7011 | |
第70位 | 7045 | |
第71位 | 7056 | |
第72位 | 7071 | |
第73位 | 7061 | |
第74位 | 7096 | |
第75位 | 7021 | |
第76位 | 7070 | |
第77位 | 7097 | |
第78位 | 7082 | |
第79位 | 7027 | |
第80位 | 7043 | |
第81位 | 7012 | |
第82位 | 7040 | |
第83位 | 7103 | |
第84位 | 7060 | |
第85位 | 7041 | |
第86位 | 7059 | |
第87位 | 7085 | |
第88位 | 7053 | |
第89位 | 7087 | |
第90位 | 7102 | |
第91位 | 7075 | |
第92位 | 7017 | |
第93位 | 7064 | |
第94位 | 7015 | |
第95位 | 7100 | |
第96位 | 7042 |
名誉審査員賞 | 7094 | 竹内 りな |
J2 ジュニア部門
チャンピオン | 8083 | 村瀬 亜美 |
第2位 | 8097 | 金 民政 |
第3位 | 8047 | 鈴木 麻里 |
第4位 | 8031 | 畑山 志帆 |
第5位 | 8074 | ダ シルバ ロドリゴ ボルジェス |
第6位 | 8054 | 渡辺 愛 |
第7位 | 8061 | 桑名 明美 |
第8位 | 8090 | 花井 美耶 |
第9位 | 8114 | 川上 映美 |
第10位 | 8077 | 金城 裕美 |
第11位 | 8112 | 田村 明香 |
第12位 | 8028 | 角谷 奈津 |
第13位 | 8109 | 加藤 梨愛 |
第14位 | 8078 | 岩下 佳美 |
第15位 | 8012 | 月足 彩乃 |
第16位 | 8033 | 山本 ななみ |
第17位 | 8006 | 岩井 美香 |
第18位 | 8107 | ミキシェーン 恵 |
第19位 | 8042 | 久家 利香 |
第20位 | 8081 | 原 彩夏 |
21位以下はスクロールしてご覧下さい
第21位 | 8095 | 大井手 杏妃 |
第22位 | 8067 | 宮崎 雅子 |
第23位 | 8023 | 東島 南帆 |
第24位 | 8070 | 山川 侑里 |
第25位 | 8110 | 清水 美保子 |
第26位 | 8021 | 原田 紗織 |
第27位 | 8098 | 内田 夏未 |
第28位 | 8126 | 川島 明子 |
第29位 | 8062 | 大須賀 真弓 |
第30位 | 8124 | 薬王寺 祥子 |
第31位 | 8005 | 梅田 梨衣 |
第32位 | 8011 | 米沼 真美 |
第33位 | 8043 | 渋谷 千晶 |
第34位 | 8019 | 安里 景子 |
第35位 | 8075 | 鄭 銀花 |
第36位 | 8026 | 佐々貴 裕巳 |
第37位 | 8071 | 太郎良 瑞穂 |
第38位 | 8037 | 山田 由香利 |
第39位 | 8065 | 吉永 遥 |
第40位 | 8038 | 山口 千鶴 |
第41位 | 8016 | 日野 裕美子 |
第42位 | 8014 | 黒澤 久美 |
第43位 | 8046 | 深堀 千里 |
第44位 | 8017 | 木村 由依 |
第45位 | 8064 | 楢木 省吾 |
第46位 | 8103 | 長家 悠里菜 |
第47位 | 8004 | |
第48位 | 8093 | |
第49位 | 8018 | |
第50位 | 8125 | |
第51位 | 8069 | |
第52位 | 8087 | |
第53位 | 8102 | |
第54位 | 8050 | |
第55位 | 8048 | |
第56位 | 8058 | |
第57位 | 8086 | |
第58位 | 8027 | |
第59位 | 8104 | |
第60位 | 8066 | |
第61位 | 8053 | |
第62位 | 8020 | |
第63位 | 8072 | |
第64位 | 8094 | |
第65位 | 8007 | |
第66位 | 8089 | |
第67位 | 8008 | |
第68位 | 8044 | |
第69位 | 8063 | |
第70位 | 8029 | |
第71位 | 8045 | |
第72位 | 8120 | |
第73位 | 8084 | |
第74位 | 8115 | |
第75位 | 8035 | |
第76位 | 8091 | |
第77位 | 8111 | |
第78位 | 8015 | |
第79位 | 8013 | |
第80位 | 8088 | |
第81位 | 8076 | |
第82位 | 8002 | |
第83位 | 8082 | |
第84位 | 8041 | |
第85位 | 8055 | |
第86位 | 8080 | |
第87位 | 8101 | |
第88位 | 8092 | |
第89位 | 8116 | |
第90位 | 8025 | |
第91位 | 8032 | |
第92位 | 8030 | |
第93位 | 8059 | |
第94位 | 8118 | |
第95位 | 8022 | |
第96位 | 8099 | |
第97位 | 8001 | |
第98位 | 8056 | |
第99位 | 8121 | |
第100位 | 8085 | |
第101位 | 8049 | |
第102位 | 8009 | |
第103位 | 8105 | |
第104位 | 8122 | |
第105位 | 8079 | |
第106位 | 8113 | |
第107位 | 8119 | |
第108位 | 8052 | |
第109位 | 8040 | |
第110位 | 8036 | |
第111位 | 8073 | |
第112位 | 8100 | |
第113位 | 8123 | |
第114位 | 8051 | |
第115位 | 8057 | |
第116位 | 8096 | |
第117位 | 8106 | |
第118位 | 8024 | |
第119位 | 8034 |
名誉審査員賞 | 8020 | 砂田 真希子 |
S1 スチューデント部門
チャンピオン | 16 | 野口 眞莉奈 |
第2位 | 157 | 中村 美咲 |
第3位 | 131 | 寒河江 真由 |
第4位 | 72 | 金屋 幸奈 |
第5位 | 86 | 片桐 琴野 |
第6位 | 99 | 小野 莉歩 |
第7位 | 106 | 野澤 忠相 |
第8位 | 20 | 久光 里穂 |
第9位 | 117 | 伊藤 瑞姫 |
第10位 | 142 | 宮澤 萌 |
第11位 | 61 | 栗田 萌 |
第12位 | 139 | 宮下 智咲 |
第13位 | 23 | 佐藤 美佳 |
第14位 | 57 | 奥野 真麻 |
第15位 | 137 | 佐久間 愛 |
第16位 | 52 | 西村 真樹 |
第17位 | 100 | 飯野 紗綾 |
第18位 | 6 | 林 実聡 |
第19位 | 122 | 藤榮 野々花 |
第20位 | 69 | 高橋 未有 |
21位以下はスクロールしてご覧下さい
第21位 | 144 | 稲葉 千明 |
第22位 | 41 | 佐原 里緒菜 |
第23位 | 103 | 江澤 桃子 |
第24位 | 29 | 風岡 涼香 |
第25位 | 76 | 木戸 葵 |
第26位 | 77 | 南雲 彩香 |
第27位 | 60 | 辻 花織 |
第28位 | 112 | 森 あゆみ |
第29位 | 125 | 岡田 幸奈 |
第30位 | 19 | 小林 菜摘 |
第31位 | 48 | 中村 遥 |
第32位 | 53 | 山藤 萌永 |
第33位 | 17 | 石野 遥 |
第34位 | 136 | 樋口 なつき |
第35位 | 7 | 宮本 茉奈 |
第36位 | 119 | 一柳 亜佳音 |
第37位 | 13 | 舟橋 佳澄 |
第38位 | 146 | 金井 梓 |
第39位 | 1 | 佐藤 理紗 |
第40位 | 3 | 山岸 由実 |
第41位 | 148 | 田中 秋帆 |
第42位 | 123 | 黒森 瑞 |
第43位 | 42 | 須田 真里亜 |
第44位 | 97 | 木南 里穂 |
第45位 | 70 | 奈佐 瞳 |
第46位 | 87 | 富樫 里帆 |
第47位 | 92 | 上野 亜衣 |
第48位 | 130 | 久保 結羽 |
第49位 | 155 | 加藤 舞 |
第50位 | 127 | 石橋 千尋 |
第51位 | 36 | 福壽 啓太 |
第52位 | 120 | 野口 海凪 |
第53位 | 74 | 武井 莉乃 |
第54位 | 45 | 大岸 優香 |
第55位 | 85 | 星 美沙 |
第56位 | 46 | 橋本 結依 |
第57位 | 132 | 澁谷 華恵 |
第58位 | 47 | 伊藤 彩乃 |
第59位 | 153 | 遠藤 明日香 |
第60位 | 89 | |
第61位 | 134 | |
第62位 | 143 | |
第63位 | 150 | |
第64位 | 91 | |
第65位 | 129 | |
第66位 | 4 | |
第67位 | 44 | |
第68位 | 138 | |
第69位 | 55 | |
第70位 | 54 | |
第71位 | 78 | |
第72位 | 135 | |
第73位 | 28 | |
第74位 | 39 | |
第75位 | 98 | |
第76位 | 93 | |
第77位 | 80 | |
第78位 | 33 | |
第79位 | 140 | |
第80位 | 88 | |
第81位 | 38 | |
第82位 | 24 | |
第83位 | 66 | |
第84位 | 133 | |
第85位 | 58 | |
第86位 | 79 | |
第87位 | 64 | |
第88位 | 75 | |
第89位 | 95 | |
第90位 | 126 | |
第91位 | 145 | |
第92位 | 83 | |
第93位 | 96 | |
第94位 | 104 | |
第95位 | 154 | |
第96位 | 27 | |
第97位 | 116 | |
第98位 | 63 | |
第99位 | 22 | |
第100位 | 82 | |
第101位 | 11 | |
第102位 | 56 | |
第103位 | 68 | |
第104位 | 111 | |
第105位 | 156 | |
第106位 | 151 | |
第107位 | 105 | |
第108位 | 121 | |
第109位 | 26 | |
第110位 | 35 | |
第111位 | 12 | |
第112位 | 43 | |
第113位 | 21 | |
第114位 | 141 | |
第115位 | 149 | |
第116位 | 124 | |
第117位 | 10 | |
第118位 | 40 | |
第119位 | 101 | |
第120位 | 115 | |
第121位 | 37 | |
第122位 | 81 | |
第123位 | 107 | |
第124位 | 110 | |
第125位 | 90 | |
第126位 | 50 | |
第127位 | 118 | |
第128位 | 109 | |
第129位 | 49 | |
第130位 | 94 | |
第131位 | 114 | |
第132位 | 2 | |
第133位 | 18 | |
第134位 | 15 | |
第135位 | 84 | |
第136位 | 102 | |
第137位 | 30 | |
第138位 | 152 | |
第139位 | 113 | |
第140位 | 62 | |
第141位 | 5 | |
第142位 | 25 | |
第143位 | 8 | |
第144位 | 34 | |
第145位 | 31 | |
第146位 | 9 | |
第147位 | 14 | |
第148位 | 73 |
名誉審査員賞 | 0023 | 佐藤 美佳 |
ネイティフルコンテスト
N1 プロフェッショナル部門
第1位 | 3512 | ★NEKO★ | 仲井 優 |
第2位 | 3514 | Haute Couture | 佐藤 めぐ |
第3位 | 3513 | MISSION | 手塚 裕子 |
第4位 | 3504 | fuwafuwa | 石川 嵩子 |
第5位 | 3507 | Team*arte | 櫟 志織 |
第6位 | 3505 | ||
第7位 | 3511 | ||
第8位 | 3503 | ||
第9位 | 3509 | ||
第10位 | 3506 | ||
第11位 | 3501 | ||
第12位 | 3510 | ||
第13位 | 3502 | ||
第14位 | 3508 |
N2 ジュニア・スチューデント部門
第1位 | 4508 | HAPPINESS | 近藤 紗樹 |
第2位 | 4510 | BOSS組 | 金沢 眞琴 |
第3位 | 4507 | OJ | 大西 佑実 |
第4位 | 4506 | チームカペチーノ | 飛田 楓 |
第5位 | 4504 | Milagre | 藤井 かりん |
第6位 | 4502 | ||
第7位 | 4511 | ||
第8位 | 4505 | ||
第9位 | 4512 | ||
第10位 | 4503 | ||
第11位 | 4509 | ||
第12位 | 4501 |
ネイルケア学校対抗
優勝校 | 国際ビューティモード専門学校 |
準優勝校 | 国際文化理容美容専門学校国分寺校 |
第3位 | 群馬県美容専門学校 |
第4位 | 国際文化理容美容専門学校渋谷校 |
第5位 | アイエステティック専門学校 |
ジャーナル賞
ネイルMAX賞 | 3511 | NANA |
パピエクラブ賞 | 4510 | BOSS組 |
ネイルヴィーナス賞 | 3505 | Carino'sK |
ネイルUP!賞 | 3504 | fuwafuwa |
ネイルタイムズ賞 | 3514 | Haute Couture |