- 全日本ネイリスト選手権 フリー部門 ジェルフレンチスカルプチュア[F3]
- 全日本ネイリスト選手権 ジュニア部門 ネイルケア[J1]
- 全日本ネイリスト選手権 ジュニア部門 ナチュラルスカルプチュア(片手)[J2]
- 全日本ネイリスト選手権 ジュニア部門 総合
- 全日本ネイリスト選手権 スチューデント部門 ネイルケア[S1]
- 全日本理美容学校対抗ネイル選手権
- セルフジェルネイルコンテスト
- ネイティフルコンテスト プロフェッショナル部門[N1]
- ネイティフルコンテスト ジュニア・ステューデント部門[N2]
- ネイティフルコンテスト プレス賞
全日本ネイリスト選手権 フリー部門 ジェルフレンチスカルプチュア[F3]
チャンピオン | 5002 | 寺崎 紋加 |
2位 | 5008 | 吉川 あゆみ |
3位 | 5007 | 国松 美恵 |
4位 | 5030 | 深田 絵里 |
5位 | 5022 | 中谷 真由美 |
6位 | 5028 | 野村 美樹 |
7位 | 5019 | 泉岡 はつき |
8位 | 5010 | 伊藤 香子 |
9位 | 5003 | 有東 秀峰 |
10位 | 5029 | 浦島 裕美 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11位 | 5011 | 濟 啓子 |
12位 | 5016 | 石井 麻衣 |
13位 | 5009 | 水島 清美 |
14位 | 5013 | 春岡 綾子 |
15位 | 5014 | 鈴木 智子 |
16位 | 5021 | 矢野 ヴァナマン 文美 |
17位 | 5001 | 中岡 美幸 |
18位 | 5004 | 林 友香 |
19位 | 5026 | 荒井 恵 |
20位 | 5024 | 力武 あこ |
21位 | 5012 | |
22位 | 5006 | |
23位 | 5015 | |
24位 | 5020 | |
25位 | 5027 | |
26位 | 5017 | |
27位 | 5031 |
全日本ネイリスト選手権 ジュニア部門 ネイルケア[J1]
チャンピオン | 8130 | 村岡 京布 |
2位 | 8032 | 大坪 優子 |
3位 | 8045 | 呉本 静枝 |
4位 | 8056 | 尾関 祐香 |
5位 | 8007 | 山本 未来 |
6位 | 8093 | 小林 万里菜 |
7位 | 8051 | 山村 恵美 |
8位 | 8127 | 大井 春佳 |
9位 | 8117 | 山本 ななみ |
10位 | 8134 | 岡田 育恵 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11位 | 8023 | 芦内 佳奈 |
12位 | 8115 | 河野 麻理子 |
13位 | 8114 | 浅井 友里 |
14位 | 8073 | 松下 容子 |
15位 | 8024 | 木村 伊津美 |
16位 | 8025 | 小澤 奈々美 |
17位 | 8142 | 鳴瀬 未央 |
18位 | 8008 | 宮城 涼子 |
19位 | 8104 | 中井 麗美 |
20位 | 8046 | 栗生 遥美 |
21位 | 8158 | 小畑 優理 |
22位 | 8098 | 川尻 康世 |
23位 | 8123 | 横野 亜矢 |
24位 | 8030 | 鍛田 有希 |
25位 | 8057 | 竹田 梓 |
26位 | 8034 | 稲生 緑 |
27位 | 8059 | 三宅 真弓 |
28位 | 8133 | 武田 尚子 |
29位 | 8055 | 柳田 藍 |
30位 | 8125 | 岸本 千聖 |
31位 | 8058 | 大塚 龍昂 |
32位 | 8015 | 坂口 絵里奈 |
33位 | 8103 | 上角 葉奈 |
34位 | 8017 | 多賀 真 |
35位 | 8026 | 飯田 有佳理 |
36位 | 8154 | 宮崎 敦美 |
37位 | 8121 | 大島 知香 |
38位 | 8003 | 大山 莉緒 |
39位 | 8099 | 中村 絵莉 |
40位 | 8033 | 矢吹 光代 |
41位 | 8118 | 佐々木 千枝 |
42位 | 8107 | 西田 早也香 |
43位 | 8043 | 横山 リカコ |
44位 | 8112 | 矢倉 祥希 |
45位 | 8094 | 辻村 江里 |
46位 | 8083 | 村岡 さやか |
47位 | 8156 | 西川 明奈 |
48位 | 8074 | 藤瀬 彩 |
49位 | 8120 | 石 今姫 |
50位 | 8012 | 足立 未来 |
51位 | 8087 | 時耕 美有 |
52位 | 8036 | 松田 佳奈 |
53位 | 8065 | 長谷川 千尋 |
54位 | 8006 | 山岡 信子 |
55位 | 8020 | 青木 香織 |
56位 | 8002 | 中澤 沙百合 |
57位 | 8038 | 代田 明音 |
58位 | 8128 | 横田 さやか |
59位 | 8060 | 亦野 千早香 |
60位 | 8061 | 松本 百合乃 |
61位 | 8062 | 中野 由圭利 |
62位 | 8010 | 尾崎 有加 |
63位 | 8011 | 松村 裕子 |
64位 | 8116 | 尾瀬 茉理 |
65位 | 8053 | 和田 百合 |
66位 | 8111 | 矢部 翔子 |
67位 | 8072 | |
67位 | 8095 | |
69位 | 8063 | |
70位 | 8016 | |
71位 | 8157 | |
72位 | 8028 | |
73位 | 8138 | |
74位 | 8129 | |
75位 | 8014 | |
75位 | 8031 | |
77位 | 8047 | |
78位 | 8050 | |
79位 | 8146 | |
80位 | 8089 | |
81位 | 8075 | |
82位 | 8135 | |
83位 | 8092 | |
84位 | 8086 | |
85位 | 8013 | |
86位 | 8035 | |
87位 | 8106 | |
88位 | 8027 | |
89位 | 8040 | |
90位 | 8124 | |
91位 | 8076 | |
92位 | 8041 | |
93位 | 8069 | |
94位 | 8090 | |
95位 | 8137 | |
96位 | 8132 | |
97位 | 8088 | |
98位 | 8141 | |
99位 | 8078 | |
100位 | 8054 | |
101位 | 8039 | |
102位 | 8097 | |
103位 | 8004 | |
104位 | 8066 | |
105位 | 8100 | |
106位 | 8155 | |
107位 | 8131 | |
108位 | 8151 | |
109位 | 8044 | |
110位 | 8113 | |
111位 | 8068 | |
112位 | 8071 | |
113位 | 8082 | |
113位 | 8085 | |
115位 | 8108 | |
116位 | 8145 | |
117位 | 8019 | |
118位 | 8091 | |
119位 | 8079 | |
120位 | 8064 | |
121位 | 8081 | |
122位 | 8105 | |
123位 | 8102 | |
124位 | 8126 | |
125位 | 8110 | |
126位 | 8070 | |
127位 | 8009 | |
128位 | 8042 | |
129位 | 8084 | |
129位 | 8119 | |
131位 | 8018 | |
132位 | 8147 | |
133位 | 8048 | |
134位 | 8077 | |
135位 | 8109 | |
136位 | 8153 | |
137位 | 8152 | |
138位 | 8067 | |
139位 | 8080 | |
140位 | 8136 | |
141位 | 8122 | |
142位 | 8149 | |
143位 | 8052 |
全日本ネイリスト選手権 ジュニア部門 ナチュラルスカルプチュア(片手)[J2]
1位 | 9065 | 河野 麻理子 |
2位 | 9043 | 村岡 京布 |
3位 | 9011 | 平光 真理 |
4位 | 9056 | 大坪 優子 |
5位 | 9122 | 金井 小百合 |
6位 | 9097 | 夏 育実 |
7位 | 9023 | 中井 麗美 |
8位 | 9068 | 山本 知里 |
9位 | 9036 | 矢部 翔子 |
10位 | 9127 | 佐塚 裕美 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11位 | 9121 | 玉田 津香紗 |
12位 | 9078 | 木村 伊津美 |
13位 | 9029 | 金岡 千佳子 |
14位 | 9035 | 溝口 茜 |
15位 | 9034 | 大島 知香 |
16位 | 9062 | 竹内 晶子 |
17位 | 9067 | 鈴木 千佳子 |
18位 | 9030 | 本庄 美香 |
19位 | 9009 | 山口 祐貴子 |
20位 | 9106 | 宮城 涼子 |
21位 | 9042 | 大井 春佳 |
22位 | 9088 | 戸島 瑠璃子 |
23位 | 9061 | 川尻 康世 |
24位 | 9053 | 牛来 渚 |
25位 | 9116 | 白石 真弓 |
26位 | 9024 | 亀田 弥生 |
27位 | 9095 | 北岡 美穂 |
28位 | 9048 | 矢野 奈々美 |
29位 | 9090 | 稲田 恵 |
30位 | 9104 | 村岡 さやか |
31位 | 9130 | 田村 凜 |
32位 | 9101 | 吉岡 沙織 |
33位 | 9083 | 冨吉 みちか |
34位 | 9087 | 本山 彩乃 |
35位 | 9096 | 森本 実可子 |
36位 | 9032 | 松下 容子 |
37位 | 9074 | 飯田 有佳理 |
38位 | 9109 | 石塚 愛理 |
39位 | 9045 | 飯塚 範子 |
40位 | 9119 | 寺本 真奈美 |
41位 | 9123 | 河野 裕美子 |
42位 | 9117 | 呉本 静枝 |
43位 | 9099 | 佐野 恵美子 |
44位 | 9003 | 長谷川 千尋 |
45位 | 9111 | 太田 麻衣子 |
46位 | 9077 | 宮崎 敦美 |
47位 | 9092 | 城山 麻美 |
48位 | 9057 | 山本 麻那美 |
49位 | 9049 | 安井 里佳 |
50位 | 9108 | 山本 未来 |
51位 | 9098 | 山村 祐加 |
52位 | 9091 | 松本 百合乃 |
53位 | 9063 | 前島 菜那 |
54位 | 9100 | 松田 佳奈 |
55位 | 9118 | 上田 也実 |
56位 | 9054 | 上角 葉奈 |
57位 | 9128 | 松村 裕子 |
58位 | 9113 | 梁川 千華 |
58位 | 9126 | 寺田 梨加 |
60位 | 9093 | 佐野 伊織 |
61位 | 9112 | |
62位 | 9064 | |
63位 | 9071 | |
64位 | 9115 | |
65位 | 9005 | |
66位 | 9129 | |
67位 | 9089 | |
68位 | 9047 | |
69位 | 9079 | |
70位 | 9001 | |
71位 | 9073 | |
72位 | 9072 | |
73位 | 9107 | |
74位 | 9052 | |
74位 | 9058 | |
76位 | 9002 | |
77位 | 9020 | |
78位 | 9026 | |
79位 | 9033 | |
80位 | 9114 | |
81位 | 9082 | |
82位 | 9008 | |
82位 | 9016 | |
82位 | 9028 | |
85位 | 9105 | |
86位 | 9059 | |
87位 | 9110 | |
88位 | 9066 | |
89位 | 9018 | |
90位 | 9012 | |
91位 | 9019 | |
91位 | 9031 | |
93位 | 9010 | |
94位 | 9017 | |
95位 | 9040 | |
96位 | 9014 | |
97位 | 9025 | |
98位 | 9055 | |
99位 | 9015 | |
100位 | 9086 | |
101位 | 9006 | |
102位 | 9041 | |
103位 | 9060 | |
104位 | 9046 | |
105位 | 9007 | |
106位 | 9075 | |
107位 | 9004 | |
108位 | 9039 | |
108位 | 9070 | |
110位 | 9037 | |
111位 | 9085 | |
112位 | 9038 | |
113位 | 9027 | |
114位 | 9081 | |
115位 | 9044 | |
116位 | 9022 | |
117位 | 9021 | |
118位 | 9103 | |
119位 | 9080 |
全日本ネイリスト選手権 ジュニア部門 総合
グランドチャンピオン | 村岡 京布 |
2位 | 大坪 優子 |
3位 | 河野 麻理子 |
4位 | 中井 麗美 |
5位 | 大井 春佳 |
6位 | 木村 伊津美 |
7位 | 呉本 静枝 |
8位 | 宮城 涼子 |
9位 | 山本 未来 |
10位 | 大島 知香 |
全日本ネイリスト選手権 スチューデント部門 ネイルケア[S1]
チャンピオン | 4 | 池島 もえか |
2位 | 92 | 中島 梨奈 |
3位 | 31 | 飯野 瑞貴 |
4位 | 14 | 石田 裕子 |
5位 | 1 | 岩本 美香 |
6位 | 3 | 阪井 里奈 |
7位 | 94 | 松本 澪奈 |
8位 | 71 | 山下 亜実 |
9位 | 68 | 小橋 友香 |
10位 | 84 | 中村 祥子 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11位 | 33 | 綱島 友美 |
12位 | 36 | 高田 真子 |
13位 | 81 | 河添 友 |
14位 | 20 | 小池 伶佳 |
15位 | 76 | 伊藤 麻耶 |
16位 | 34 | 花堂 李称 |
17位 | 12 | 西澤 風優 |
18位 | 11 | 樺山 美咲 |
19位 | 72 | 錦木 未来 |
20位 | 91 | 池田 楓 |
21位 | 52 | 小寺 優佳 |
22位 | 60 | 石川 舞実 |
23位 | 35 | 佐々木 優花 |
24位 | 49 | 廣瀬 未有 |
25位 | 78 | 松井 遥 |
26位 | 10 | 植松 くるみ |
27位 | 45 | 三上 夕貴 |
28位 | 64 | 西浦 彩 |
29位 | 23 | 今井 香那 |
30位 | 73 | 木下 智江 |
31位 | 28 | 長尾 佳奈 |
32位 | 90 | 有迫 幸子 |
33位 | 87 | 河ア あかね |
34位 | 6 | 原 優希菜 |
35位 | 13 | 川畑 あづさ |
36位 | 29 | 石倉 光里 |
37位 | 58 | 山下 実那子 |
38位 | 47 | 多田 真依子 |
39位 | 51 | 赤嶺 紗文 |
40位 | 79 | 阿木 彩巴 |
41位 | 39 | 松嶋 沙季 |
42位 | 21 | 伊藤 麻記 |
43位 | 61 | 石村 祐貴子 |
44位 | 69 | 油本 桜 |
45位 | 54 | 下浦 成美 |
46位 | 44 | 竹本 由佳 |
47位 | 62 | 南 和希 |
48位 | 88 | 中嶋 あゆみ |
49位 | 57 | 東江 美穂 |
50位 | 75 | 本郷 沙季 |
51位 | 89 | 長屋 愛子 |
52位 | 42 | 三柳 春香 |
53位 | 82 | 川原 慶子 |
54位 | 7 | 木村 友紀 |
55位 | 9 | 前田 優佳 |
56位 | 55 | 野内 雅紀 |
57位 | 65 | 井上 芽衣子 |
58位 | 74 | 藤本 真衣 |
59位 | 67 | 中村 唯 |
60位 | 63 | |
61位 | 26 | |
62位 | 95 | |
63位 | 25 | |
64位 | 48 | |
65位 | 85 | |
66位 | 59 | |
67位 | 17 | |
68位 | 43 | |
69位 | 50 | |
70位 | 22 | |
71位 | 30 | |
72位 | 86 | |
73位 | 27 | |
74位 | 16 | |
75位 | 66 | |
76位 | 8 | |
76位 | 41 | |
78位 | 53 | |
79位 | 19 | |
80位 | 5 | |
81位 | 83 | |
82位 | 15 | |
83位 | 18 | |
84位 | 56 | |
85位 | 46 | |
86位 | 38 | |
87位 | 80 | |
88位 | 70 | |
89位 | 2 | |
90位 | 40 | |
91位 | 32 | |
92位 | 24 | |
93位 | 93 |
セルフジェルネイルコンテスト
1位 | 6515 | 河野 知沙 |
2位 | 6550 | 高橋 亜希 |
3位 | 6598 | 伊藤 弦樹 |
4位 | 6540 | 坪野 めぐみ |
5位 | 6514 | 岡村 智恵 |
6位 | 6568 | 小林 美幸 |
7位 | 6504 | 工藤 一 |
8位 | 6581 | 西川 佳菜子 |
9位 | 6607 | 増田 千里 |
10位 | 6583 | 境 和美 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11位 | 6605 | 山本 弥華 |
12位 | 6503 | 小沼 亜弥 |
13位 | 6549 | 高橋 星来 |
14位 | 6528 | 小野寺 藍子 |
14位 | 6558 | 高柳 麻理亜 |
14位 | 6575 | 石井 麻衣 |
17位 | 6554 | 平池 香里 |
17位 | 6576 | 津村 志磨 |
19位 | 6545 | 寺田 さつき |
19位 | 6594 | 鈴木 綾 |
21位 | 6609 | |
22位 | 6582 | |
23位 | 6580 | |
24位 | 6555 | |
25位 | 6541 | |
25位 | 6546 | |
27位 | 6539 | |
28位 | 6563 | |
28位 | 6572 | |
30位 | 6548 | |
30位 | 6564 | |
30位 | 6569 | |
30位 | 6600 | |
34位 | 6573 | |
35位 | 6533 | |
35位 | 6547 | |
37位 | 6516 | |
38位 | 6610 | |
39位 | 6511 | |
39位 | 6542 | |
39位 | 6544 | |
42位 | 6510 | |
42位 | 6525 | |
44位 | 6551 | |
45位 | 6571 | |
46位 | 6584 | |
47位 | 6523 | |
48位 | 6595 | |
49位 | 6543 | |
49位 | 6565 | |
51位 | 6596 | |
52位 | 6561 | |
53位 | 6570 | |
54位 | 6553 | |
55位 | 6562 | |
56位 | 6579 | |
57位 | 6537 | |
58位 | 6578 | |
59位 | 6534 | |
60位 | 6530 | |
61位 | 6506 | |
61位 | 6508 | |
63位 | 6604 | |
64位 | 6559 | |
65位 | 6517 | |
65位 | 6524 | |
65位 | 6587 | |
68位 | 6574 | |
68位 | 6602 | |
70位 | 6557 | |
71位 | 6591 | |
72位 | 6518 | |
72位 | 6519 | |
74位 | 6556 | |
75位 | 6585 | |
76位 | 6520 | |
77位 | 6586 | |
78位 | 6606 | |
79位 | 6593 | |
80位 | 6507 | |
81位 | 6597 | |
82位 | 6526 | |
82位 | 6527 | |
84位 | 6512 | |
85位 | 6502 | |
86位 | 6590 | |
87位 | 6589 | |
88位 | 6531 | |
89位 | 6577 | |
90位 | 6536 | |
91位 | 6509 | |
92位 | 6529 | |
93位 | 6560 | |
94位 | 6608 |
ネイティフルコンテスト プロフェッショナル部門[N1]
1位 | 3503 | OZ |
2位 | 3510 | VECTORnail Passo |
3位 | 3502 | Haute Couture |
4位 | 3505 | Team*Soeur |
5位 | 3506 | Team PAPILLON |
6位 | 3504 | |
7位 | 3507 | |
8位 | 3511 | |
9位 | 3512 | |
10位 | 3509 | |
11位 | 3508 | |
12位 | 3501 | |
13位 | 3513 |
- 13.07.10開催レポートを掲載いたしました。
- 13.07.09競技結果を掲載いたしました。
- 13.07.08アジアネイルフェスティバル イン 大阪2013は、大好評のうち終了いたしました。
- 13.07.04 ANF Special live!『TOUCH』の情報を追加しました。
- 13.07.04 無料ネイル体験コーナーの情報を追加しました。
- 13.07.04 JNA入会受付の情報を追加しました。
- 13.06.25 ネイルトレードショー情報を更新しました。
- 13.06.17 コンペティション情報を更新しました。
- 13.06.10 ネイルステージ情報を更新しました。
- 13.06.05 クラスルーム情報を更新しました。
- 13.06.03 JNA個人会員特典「クラスルームWeb先行予約申込」の受付を開始いたしました。
- 13.06.03アジアネイルフェスティバル2013の特設サイトが本番仕様に更新されました。
アジアチャンピオンが決まる「ASIA CUP」の他、様々なコンペティションが夏の大阪で、繰り広げられます。
2013年秋冬の最新トレンドをASIA特別バージョンで披露いたします!要チェックです!!
JNA個人会員特典として、クラスルームの先行予約申し込みをご用意。まだ個人会員じゃない方も、今からならまだ間に合います!
ネイルコンテストの入門編として、選手がモデルも兼ねる新競技が誕生します。今年の夏、あなたもコンテストデビューして見ませんか?
すべての方が自由に参加、主張できるオープン選手権です。2日間の投票により順位を決定いたします。
惜しくも来場出来ない方に朗報です!ネイルTVでは、アジアネイルフェスティバルの模様を生中継いたします。