競技結果
競技結果を掲載しております。下記よりご確認下さいませ。
競技結果を掲載しております。下記よりご確認下さいませ。
チャンピオン | 7035 | 本庄 美奈子 |
---|---|---|
第2位 | 7038 | 服部 可奈 |
第3位 | 7088 | 尼子 美香 |
第4位 | 7121 | 鈴木 優佳 |
第5位 | 7004 | 宇野 のどか |
第6位 | 7126 | 八杉 真衣 |
第7位 | 7132 | 金 ジョンミン |
第8位 | 7048 | 山元 知美 |
第9位 | 7120 | 佐藤 香菜子 |
第10位 | 7087 | 竹原 美香 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11 | 7134 | YOU DONGHUN |
---|---|---|
12 | 7070 | 岡崎 朋子 |
13 | 7079 | 井手 優妃 |
14 | 7016 | 蛭間 亜沙 |
15 | 7041 | 大江 紗恵子 |
16 | 7057 | 菊田 理沙 |
17 | 7028 | 衣輪 亜也子 |
18 | 7034 | 作野 智栄 |
19 | 7086 | 幸 純子 |
20 | 7058 | 金海 朋代 |
21 | 7127 | 大須賀 真弓 |
22 | 7122 | 三ツ矢 亜弓 |
23 | 7074 | 石川 幸子 |
24 | 7097 | 小野 沙和乃 |
25 | 7128 | 岩本 絵里 |
26 | 7049 | 加藤 明奈 |
27 | 7027 | 能登 如美 |
28 | 7101 | 山内 綾華 |
29 | 7068 | 山下 信子 |
30 | 7022 | 松井 智美 |
31 | 7111 | 松熊 恵美子 |
32 | 7065 | 中村 華奈子 |
33 | 7085 | 佐野 綾香 |
34 | 7110 | 長谷川 亜希 |
35 | 7103 | 福田 千代美 |
36 | 7117 | 小山 真生子 |
37 | 7081 | 北村 香央理 |
38 | 7118 | 大林 京子 |
39 | 7102 | 松本 ありさ |
40 | 7072 | 佐々木 ゆかり |
41 | 7045 | 三上 詩織 |
42 | 7003 | |
43 | 7013 | |
44 | 7011 | |
45 | 7089 | |
46 | 7082 | |
47 | 7051 | |
48 | 7050 | |
49 | 7044 | |
50 | 7092 | |
51 | 7095 | |
52 | 7066 | |
53 | 7046 | |
54 | 7039 | |
55 | 7018 | |
56 | 7125 | |
57 | 7002 | |
58 | 7056 | |
59 | 7131 | |
60 | 7064 | |
61 | 7010 | |
62 | 7007 | |
63 | 7091 | |
64 | 7116 | |
65 | 7075 | |
66 | 7078 | |
67 | 7112 | |
68 | 7069 | |
69 | 7024 | |
70 | 7071 | |
71 | 7033 | |
72 | 7090 | |
73 | 7025 | |
74 | 7043 | |
75 | 7040 | |
76 | 7037 | |
77 | 7060 | |
78 | 7015 | |
79 | 7098 | |
80 | 7031 | |
81 | 7094 | |
82 | 7080 | |
83 | 7076 | |
84 | 7114 | |
85 | 7054 | |
86 | 7119 | |
87 | 7115 | |
88 | 7113 | |
89 | 7108 | |
90 | 7059 | |
91 | 7100 | |
92 | 7052 | |
93 | 7032 | |
94 | 7014 | |
95 | 7130 | |
96 | 7133 | |
97 | 7012 | |
98 | 7093 | |
99 | 7062 | |
100 | 7036 | |
101 | 7023 | |
102 | 7006 | |
103 | 7105 | |
104 | 7030 | |
105 | 7063 | |
106 | 7104 | |
107 | 7026 | |
108 | 7017 | |
109 | 7005 | |
110 | 7009 | |
110 | 7129 | |
112 | 7106 | |
113 | 7019 | |
114 | 7021 |
チャンピオン | 8007 | 小阪 智子 |
---|---|---|
第2位 | 8008 | 村田 直美 |
第3位 | 8009 | 福井 薫 |
第4位 | 8040 | 山本 彩加 |
第5位 | 8012 | 岡野 美久 |
第6位 | 8032 | 萩野 由希 |
第7位 | 8014 | 松井 眺雅 |
第8位 | 8013 | 加藤 玲奈 |
第9位 | 8035 | 齊藤 マリコ |
第10位 | 8020 | 本田 佳苗 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11 | 8029 | 中村 朱里 |
---|---|---|
12 | 8048 | 李 紅梅 |
13 | 8026 | 岡 桃子 |
14 | 8041 | 田中 麻希子 |
15 | 8030 | 二階 ほのか |
16 | 8015 | 三山 あかね |
17 | 8010 | 稲村 都世 |
18 | 8028 | 森本 絵理 |
19 | 8049 | KIM SU HYUN |
20 | 8019 | 佐藤 綾加 |
21 | 8031 | |
22 | 8027 | |
23 | 8034 | |
24 | 8016 | |
25 | 8047 | |
26 | 8042 | |
27 | 8017 | |
28 | 8033 | |
29 | 8037 | |
30 | 8006 | |
31 | 8054 | |
32 | 8001 | |
32 | 8021 | |
34 | 8024 | |
35 | 8011 | |
36 | 8004 | |
37 | 8023 | |
38 | 8003 | |
39 | 8025 | |
40 | 8038 | |
41 | 8045 | |
42 | 8055 | |
43 | 8044 | |
44 | 8036 | |
45 | 8046 | |
46 | 8043 |
海外特別賞 | 8049 | KIM SU HYUN |
---|
チャンピオン | 9021 | 村田 直美 |
---|---|---|
第2位 | 9011 | 加藤 玲奈 |
第3位 | 9013 | 西本 美貴子 |
第4位 | 9065 | 岡 桃子 |
第5位 | 9056 | 稲垣 かおり |
第6位 | 9004 | 川坂 百合子 |
第7位 | 9023 | 山本 彩加 |
第8位 | 9061 | 三山 あかね |
第9位 | 9001 | 佐藤 綾加 |
第10位 | 9005 | 齊藤 マリコ |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11 | 9040 | 福井 薫 |
---|---|---|
12 | 9010 | 稲村 都世 |
13 | 9055 | 森本 絵理 |
14 | 9007 | 大山 珠里 |
15 | 9078 | SHEN YUN TUNG |
16 | 9029 | 西山 美祐 |
17 | 9077 | 李 紅梅 |
18 | 9012 | 中瀬 夏美 |
19 | 9041 | 西山 凜河 |
20 | 9047 | 松井 眺雅 |
21 | 9016 | 岡野 美久 |
22 | 9064 | 竹本 千加子 |
23 | 9057 | 本田 佳苗 |
24 | 9048 | 西淵 琴菜 |
25 | 9060 | 木口 佳子 |
26 | 9017 | 鈴木 悠貴奈 |
27 | 9059 | 齋藤 理沙 |
28 | 9026 | 松原 怜奈 |
29 | 9049 | 谷村 美佳 |
30 | 9053 | 小阪 智子 |
31 | 9044 | 藤本 あみ |
32 | 9015 | 上田 紗弥香 |
33 | 9034 | 鈴木 奈々美 |
34 | 9067 | |
35 | 9062 | |
36 | 9032 | |
37 | 9043 | |
38 | 9024 | |
39 | 9009 | |
40 | 9045 | |
41 | 9025 | |
42 | 9022 | |
43 | 9046 | |
44 | 9072 | |
45 | 9069 | |
46 | 9051 | |
47 | 9073 | |
48 | 9028 | |
49 | 9054 | |
50 | 9014 | |
51 | 9003 | |
52 | 9033 | |
53 | 9027 | |
54 | 9066 | |
55 | 9068 | |
56 | 9058 | |
57 | 9006 | |
58 | 9038 | |
59 | 9063 | |
60 | 9008 | |
61 | 9052 | |
62 | 9035 | |
63 | 9070 | |
64 | 9071 | |
65 | 9018 | |
66 | 9019 | |
67 | 9050 | |
68 | 9074 | |
69 | 9079 | |
70 | 9082 |
海外特別賞 | 9078 | SHEN YUN TUNG |
---|
チャンピオン | 村田 直美 |
---|---|
第2位 | 小阪 智子 |
第3位 | 加藤 玲奈 |
第4位 | 福井 薫 |
第5位 | 山本 彩加 |
第6位 | 齊藤 マリコ |
第7位 | 岡 桃子 |
第8位 | 岡野 美久 |
第9位 | 松井 眺雅 |
第10位 | 本田 佳苗 |
チャンピオン1 | 0050 | 出射 充 |
---|---|---|
第2位 | 0015 | 鎌苅 美鈴 |
第3位 | 0033 | 木村 美波 |
第4位 | 0060 | 福田 希美 |
第5位 | 0020 | 久永 莉子 |
第6位 | 0104 | 向井 萌々 |
第7位 | 0002 | 大庭 未来 |
第8位 | 0127 | 竹中 夕季 |
第9位 | 0126 | 山本 穂乃花 |
第10位 | 0044 | 濵口 留衣 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11 | 0084 | 大谷 理央 |
---|---|---|
12 | 0090 | 山下 優花 |
13 | 0003 | 中島 愛美 |
14 | 0010 | 安井 理沙 |
15 | 0145 | 丹羽 美月 |
16 | 0092 | 宮城 ひかり |
17 | 0140 | 犬飼 紗江 |
18 | 0072 | 遠藤 可奈子 |
19 | 0007 | 松井 明日香 |
20 | 0076 | 別府 香海 |
21 | 0048 | 田中 茉子 |
22 | 0012 | 白井 佳乃 |
23 | 0014 | 上枝 すずな |
24 | 0130 | 安部 佳歩 |
25 | 0095 | 青木 優香 |
26 | 0091 | 岡田 菜佑 |
27 | 0056 | 佐々田 麻由 |
28 | 0065 | 西岡 乃愛 |
29 | 0139 | 國仙谷 千早 |
30 | 0105 | 大上 七海 |
31 | 0051 | 井上 真維 |
32 | 0113 | 黒田 真衣 |
33 | 0124 | 熊谷 理央 |
34 | 0097 | 田中 杏樹 |
35 | 0035 | 樋口 真珠 |
36 | 0066 | 原口 奈緒 |
37 | 0137 | 奥本 汐里 |
38 | 0082 | 松井 亜香里 |
39 | 0133 | 森澤 絢 |
40 | 0085 | 力田 都麦 |
41 | 0119 | 和田 まりあ |
42 | 0147 | |
43 | 0032 | |
44 | 0088 | |
45 | 0093 | |
46 | 0100 | |
47 | 0128 | |
48 | 0106 | |
49 | 0141 | |
50 | 0086 | |
51 | 0009 | |
52 | 0029 | |
53 | 0081 | |
54 | 0107 | |
55 | 0034 | |
56 | 0080 | |
57 | 0120 | |
58 | 0030 | |
59 | 0022 | |
60 | 0013 | |
61 | 0031 | |
62 | 0038 | |
63 | 0123 | |
64 | 0103 | |
65 | 0138 | |
66 | 0018 | |
67 | 0134 | |
68 | 0131 | |
69 | 0129 | |
70 | 0135 | |
71 | 0102 | |
72 | 0070 | |
73 | 0052 | |
74 | 0118 | |
75 | 0116 | |
76 | 0096 | |
77 | 0073 | |
78 | 0144 | |
79 | 0067 | |
80 | 0078 | |
81 | 0045 | |
82 | 0110 | |
83 | 0062 | |
84 | 0064 | |
85 | 0089 | |
86 | 0111 | |
87 | 0001 | |
88 | 0142 | |
89 | 0028 | |
90 | 0024 | |
91 | 0087 | |
92 | 0043 | |
93 | 0099 | |
94 | 0054 | |
95 | 0037 | |
96 | 0109 | |
97 | 0004 | |
98 | 0114 | |
99 | 0017 | |
100 | 0016 | |
101 | 0005 | |
102 | 0121 | |
103 | 0101 | |
104 | 0122 | |
105 | 0040 | |
106 | 0057 | |
107 | 0098 | |
108 | 0083 | |
109 | 0011 | |
110 | 0071 | |
111 | 0059 | |
112 | 0023 | |
113 | 0055 | |
114 | 0132 | |
115 | 0117 |
優勝 | 大阪ビューティーアート専門学校大阪ビューティーアート専門学校A |
---|---|
第2位 | ECCアーティスト美容専門学校ECCアベンジャーズ |
第3位 | 中日美容専門学校中日美容専門学校 |
第4位 | 専門学校穴吹ビューティカレッジ専門学校穴吹ビューティカレッジA |
第5位 | 名古屋ビューティーアート専門学校名古屋ビューティーアート専門学校 |
第6位 | 大阪ビューティーアート専門学校大阪ビューティーアート専門学校B |
第7位 | 専門学校穴吹ビューティカレッジ専門学校穴吹ビューティカレッジB |
第8位 | ECCアーティスト美容専門学校ECCヴィランズ |
第9位 | 大阪ビューティーアート専門学校大阪ビューティーアート専門学校D |
第10位 | ECCアーティスト美容専門学校ECCプリティガール |
第1位 | 6501 | ☆NEKO☆ |
---|---|---|
第2位 | 6504 | nico |
第3位 | 6503 | NANA second |
第4位 | 6502 | SMILE |
第5位 | 6505 | NANA |
第1位 | 7513 | miel |
---|---|---|
第2位 | 7508 | ange |
第3位 | 7502 | Homie |
第4位 | 7521 | adamas |
第5位 | 7523 | AMILLY |
第6位 | 7509 | |
第7位 | 7503 | |
第8位 | 7522 | |
第9位 | 7501 | |
第10位 | 7512 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11 | 7518 | |
---|---|---|
12 | 7507 | |
13 | 7505 | |
14 | 7511 | |
15 | 7517 | |
16 | 7516 | |
17 | 7524 | |
18 | 7506 | |
19 | 7510 | |
20 | 7504 | |
21 | 7519 | |
22 | 7520 | |
23 | 7515 | |
24 | 7514 |
ネイルマックス賞 | 6504 | 【nico】 ニコ |
---|---|---|
パピエクラブ賞 | 7523 | 【AMILLY】 アミリー |
ネイルヴィーナス賞 | 7513 | 【miel】 ミエル |
ネイルアップ賞 | 7516 | 【m&m】 エムアンドエムズ |
第1位 | 0016 | 黄 連華 |
---|---|---|
第2位 | 0021 | 光井 カンナ |
第3位 | 0071 | 斎宮 由里子 |
第4位 | 0061 | 横山 友美 |
第5位 | 0033 | 豊蔵 絵理子 |
チャンピオン | 5020 | 島田 美里 |
---|---|---|
第2位 | 5019 | 石井 麻衣 |
第3位 | 5007 | 熊川 英恵 |
第4位 | 5022 | 高崎 ゆうみ |
第5位 | 5008 | 山口 妙 |
第6位 | 5018 | 具志堅 奈津岐 |
第7位 | 5015 | 乃生 恵理佳 |
第8位 | 5006 | 浅井 佳美 |
第9位 | 5001 | 高橋 真希 |
第10位 | 5026 | 空閑 奈津記 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11 | 5012 | 鎌田 亜希子 |
---|---|---|
12 | 5014 | 矢野ヴァナマン 文美 |
13 | 5027 | 須本 みお |
14 | 5029 | 武井 絵梨子 |
15 | 5028 | 池端 真由子 |
16 | 5025 | 久保 咲子 |
17 | 5017 | 伊藤 香子 |
18 | 5003 | 檀林 沙紀 |
19 | 5016 | 福瀧 智恵 |
20 | 5013 | 元井 恵 |
21 | 5011 | |
22 | 5009 | |
23 | 5021 | |
24 | 5002 | |
25 | 5023 | |
26 | 5004 | |
27 | 5030 | |
28 | 5031 |
チャンピオン | 6011 | 高橋 舞 |
---|---|---|
第2位 | 6003 | 丸山 真弓 |
第3位 | 6004 | 稲崎 安子 |
第4位 | 6020 | 杉浦 美幸 |
第5位 | 6017 | 平野 奈津子 |
第6位 | 6007 | 良川 裕子 |
第7位 | 6015 | 竹田 久美子 |
第8位 | 6005 | 高宮 千夏 |
第9位 | 6010 | 西川 純子 |
第10位 | 6008 | 室井 麗奈 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11 | 6013 | 宇野 のどか |
---|---|---|
12 | 6024 | 池本 里香 |
13 | 6021 | 中窪 美保 |
14 | 6002 | 山下 今日子 |
15 | 6018 | 鈴木 優佳 |
16 | 6022 | 福田 朝美 |
17 | 6014 | 堀内 美里 |
18 | 6026 | 山本 理恵 |
19 | 6001 | 田邊 洋子 |
20 | 6016 | 荒井 沙耶佳 |
21 | 6006 | |
22 | 6012 | |
23 | 6027 | |
24 | 6019 | |
25 | 6023 | |
26 | 6009 | |
27 | 6025 |
チャンピオン | 3068 | 永田 美央 |
---|---|---|
第2位 | 3077 | 井手 優妃 |
第3位 | 3052 | 坂口 梢 |
第4位 | 3042 | 川崎 千紗 |
第5位 | 3043 | 佐藤 友紀 |
第6位 | 3102 | 原 加奈 |
第7位 | 3065 | 赤井 由記 |
第8位 | 3012 | 高橋 利佳 |
第9位 | 3023 | 有吉 友紀 |
第10位 | 3123 | 盛 かおり |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11 | 3031 | 絹笠 誠道 |
---|---|---|
12 | 3050 | 坪田 真衣 |
13 | 3055 | 藤村 冴衣子 |
14 | 3056 | 福田 千代美 |
15 | 3116 | 田中 直美 |
16 | 3020 | 白石 沙英 |
17 | 3054 | 長谷川 亜希 |
18 | 3100 | 六車 理沙 |
19 | 3027 | 梅本 加奈美 |
20 | 3106 | 小林 綾 |
21 | 3124 | 白石 美和 |
22 | 3099 | 笠原 寿美礼 |
23 | 3120 | 近藤 佳美 |
24 | 3118 | 岩村 祐佳 |
25 | 3014 | 山崎 朝路 |
26 | 3069 | 森田 さゆり |
27 | 3049 | 持田 五月 |
28 | 3053 | 桝谷 愛子 |
29 | 3008 | 檀林 沙紀 |
30 | 3117 | 藤原 範子 |
31 | 3034 | 岡崎 朋子 |
32 | 3074 | 竹田 梓 |
33 | 3094 | 久保田 結衣 |
34 | 3011 | 岡田 佳美 |
35 | 3032 | 清谷 野乃香 |
36 | 3018 | 西村 愛美 |
37 | 3005 | 藤木 舞 |
38 | 3122 | 大北 恵 |
39 | 3002 | 八杉 真衣 |
40 | 3113 | 齊藤 多恵子 |
41 | 3084 | |
42 | 3057 | |
43 | 3095 | |
44 | 3021 | |
45 | 3036 | |
46 | 3007 | |
47 | 3089 | |
48 | 3045 | |
49 | 3121 | |
50 | 3114 | |
51 | 3038 | |
52 | 3086 | |
53 | 3088 | |
54 | 3037 | |
55 | 3093 | |
56 | 3051 | |
57 | 3073 | |
58 | 3105 | |
59 | 3079 | |
60 | 3026 | |
61 | 3103 | |
62 | 3058 | |
63 | 3004 | |
64 | 3015 | |
65 | 3075 | |
66 | 3019 | |
67 | 3039 | |
68 | 3109 | |
69 | 3087 | |
70 | 3044 | |
71 | 3119 | |
72 | 3092 | |
73 | 3076 | |
74 | 3040 | |
75 | 3098 | |
76 | 3081 | |
77 | 3080 | |
78 | 3067 | |
79 | 3090 | |
80 | 3003 | |
81 | 3013 | |
82 | 3022 | |
83 | 3033 | |
84 | 3046 | |
85 | 3085 | |
86 | 3030 | |
87 | 3062 | |
88 | 3111 | |
89 | 3078 | |
90 | 3060 | |
91 | 3016 | |
92 | 3104 | |
93 | 3047 | |
94 | 3010 | |
94 | 3059 | |
96 | 3107 | |
97 | 3101 | |
98 | 3009 | |
99 | 3028 | |
100 | 3063 | |
101 | 3001 | |
102 | 3091 | |
103 | 3006 | |
104 | 3108 | |
105 | 3115 | |
106 | 3066 | |
107 | 3112 |
チャンピオン | 1017 | 須貝 春美 |
---|---|---|
第2位 | 1003 | 古川 友里 |
第3位 | 1010 | 松岡 有紀 |
第4位 | 1016 | 下薗 ルミ子 |
第5位 | 1025 | 保科 杏奈 |
第6位 | 1043 | 新美 純 |
第7位 | 1011 | 長尾 清美 |
第8位 | 1021 | 勝又 匠子 |
第9位 | 1056 | 今西 美沙希 |
第10位 | 1058 | 小笠原 友紀子 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11 | 1013 | 阿部 和代 |
---|---|---|
12 | 1049 | 宮城 涼子 |
13 | 1035 | 星野 優子 |
14 | 1027 | 平澤 明日香 |
15 | 1007 | 下平 かおり |
16 | 1045 | 岩本 綾 |
17 | 1022 | 竹歳 理沙 |
18 | 1023 | 日下 直穂 |
19 | 1051 | 中尾 早苗 |
20 | 1036 | 根岸 祐子 |
21 | 1048 | 岸本 彩夢 |
22 | 1006 | 二宮 直子 |
23 | 1024 | 坂口 ひかる |
24 | 1014 | 吉河 加奈子 |
25 | 1055 | 濱 真奈美 |
26 | 1026 | |
27 | 1038 | |
28 | 1009 | |
29 | 1059 | |
30 | 1050 | |
31 | 1044 | |
32 | 1001 | |
33 | 1018 | |
34 | 1031 | |
35 | 1033 | |
36 | 1002 | |
37 | 1028 | |
38 | 1005 | |
39 | 1039 | |
40 | 1047 | |
41 | 1041 | |
42 | 1004 | |
43 | 1030 | |
44 | 1020 | |
45 | 1032 | |
46 | 1040 | |
47 | 1053 | |
48 | 1034 | |
49 | 1029 | |
50 | 1054 | |
51 | 1019 | |
52 | 1057 | |
53 | 1037 | |
54 | 1052 |
チャンピオン | 4043 | 澤田 枝里 |
---|---|---|
第2位 | 4083 | 白石 沙英 |
第3位 | 4076 | 宇野 のどか |
第4位 | 4063 | 近藤 佳美 |
第5位 | 4071 | 本庄 美奈子 |
第6位 | 4075 | 田口 真帆 |
第7位 | 4104 | 小堀 沙耶花 |
第8位 | 4025 | 佐藤 香菜子 |
第9位 | 4112 | 服部 可奈 |
第10位 | 4077 | 木村 美春 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11 | 4046 | 良川 裕子 |
---|---|---|
12 | 4093 | 野田 裕也 |
13 | 4087 | 岩本 絵里 |
14 | 4088 | 山本 奈津美 |
15 | 4117 | 盛 かおり |
16 | 4115 | 田中 利昭 |
17 | 4101 | 金井 静代 |
18 | 4128 | YOU DONGHUN |
19 | 4072 | 八杉 真衣 |
20 | 4038 | 田上 あかね |
21 | 4125 | 佐野 綾香 |
22 | 4109 | 山下 あか理 |
23 | 4034 | 辰巳 好美 |
24 | 4089 | 蛭間 亜沙 |
25 | 4010 | 大須賀 真弓 |
26 | 4118 | 大砂 水無 |
27 | 4082 | 勝原 聖子 |
28 | 4129 | CHO ARA |
29 | 4033 | 坂口 ひかる |
30 | 4121 | 藤村 冴衣子 |
31 | 4123 | 福山 理絵 |
32 | 4044 | 原 加奈 |
33 | 4111 | 小屋敷 みえ |
34 | 4004 | 島崎 清美 |
35 | 4105 | 久松 祥子 |
36 | 4027 | 児玉 麻美 |
37 | 4002 | 山元 知美 |
38 | 4062 | 安田 友子 |
39 | 4030 | 最所 有璃子 |
40 | 4042 | 児玉 かんな |
41 | 4066 | |
42 | 4009 | |
43 | 4085 | |
44 | 4091 | |
45 | 4037 | |
46 | 4079 | |
47 | 4100 | |
48 | 4012 | |
49 | 4120 | |
50 | 4045 | |
51 | 4024 | |
52 | 4057 | |
53 | 4047 | |
54 | 4059 | |
55 | 4023 | |
56 | 4114 | |
57 | 4102 | |
58 | 4022 | |
59 | 4065 | |
60 | 4056 | |
61 | 4039 | |
62 | 4108 | |
63 | 4074 | |
64 | 4092 | |
65 | 4032 | |
66 | 4019 | |
67 | 4090 | |
68 | 4014 | |
69 | 4018 | |
70 | 4113 | |
71 | 4068 | |
72 | 4080 | |
73 | 4013 | |
74 | 4094 | |
75 | 4052 | |
76 | 4078 | |
77 | 4016 | |
78 | 4127 | |
79 | 4006 | |
80 | 4098 | |
81 | 4048 | |
82 | 4110 | |
83 | 4122 | |
84 | 4011 | |
85 | 4049 | |
86 | 4096 | |
87 | 4029 | |
88 | 4060 | |
89 | 4028 | |
90 | 4026 | |
91 | 4106 | |
92 | 4003 | |
93 | 4040 | |
94 | 4035 | |
95 | 4097 | |
96 | 4050 | |
97 | 4061 | |
98 | 4084 | |
99 | 4015 | |
100 | 4081 | |
101 | 4086 | |
102 | 4001 | |
103 | 4069 | |
104 | 4055 | |
105 | 4051 | |
106 | 4119 | |
107 | 4103 | |
108 | 4031 | |
109 | 4054 | |
110 | 4070 |
チャンピオン | 2047 | 松岡 有紀 |
---|---|---|
第2位 | 2018 | 今崎 裕子 |
第3位 | 2048 | 池松 まり子 |
第4位 | 2037 | 永浦 さくら |
第5位 | 2033 | 安達 康江 |
第6位 | 2005 | 永田 一朱 |
第7位 | 2012 | 小林 友美 |
第8位 | 2046 | 下平 かおり |
第9位 | 2034 | 竹歳 理沙 |
第10位 | 2003 | 須貝 春美 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11 | 2035 | 星野 優子 |
---|---|---|
12 | 2008 | 宮城 涼子 |
13 | 2069 | 阿部 和代 |
14 | 2009 | 新美 純 |
15 | 2040 | 中尾 早苗 |
16 | 2006 | 立松 智子 |
17 | 2031 | 保科 杏奈 |
18 | 2071 | LO TA SEN |
19 | 2017 | 寺崎 紋加 |
20 | 2015 | 百合草 三奈子 |
21 | 2045 | 大隅 美和子 |
22 | 2014 | 小柳 芙美子 |
23 | 2059 | 根岸 祐子 |
24 | 2007 | 西尾 美紀 |
25 | 2067 | 佐倉 以依子 |
26 | 2051 | 大河内 美絵 |
27 | 2038 | 竹内 里奈 |
28 | 2032 | 佐藤 香子 |
29 | 2065 | 吉河 加奈子 |
30 | 2013 | 坂口 梢 |
31 | 2036 | 丸山 志乃 |
32 | 2042 | 畑 恵理 |
33 | 2064 | |
34 | 2061 | |
35 | 2044 | |
36 | 2052 | |
37 | 2066 | |
38 | 2024 | |
39 | 2043 | |
40 | 2049 | |
41 | 2027 | |
42 | 2062 | |
43 | 2055 | |
44 | 2057 | |
45 | 2050 | |
46 | 2054 | |
47 | 2060 | |
48 | 2026 | |
49 | 2028 | |
50 | 2053 | |
51 | 2068 | |
52 | 2058 | |
53 | 2063 | |
54 | 2002 | |
55 | 2056 | |
56 | 2039 | |
57 | 2070 | |
58 | 2020 | |
58 | 2023 | |
60 | 2025 | |
61 | 2021 | |
62 | 2022 | |
63 | 2011 | |
64 | 2001 | |
65 | 2010 | |
66 | 2004 |
グランド チャンピオン |
松岡 有紀 |
---|---|
第2位 | 須貝 春美 |
第3位 | 保科 杏奈 |
第4位 | 新美 純 |
第5位 | 阿部 和代 |
第6位 | 宮城 涼子 |
第7位 | 星野 優子 |
第8位 | 下平 かおり |
第9位 | 竹歳 理沙 |
第10位 | 中尾 早苗 |
チャンピオン | 5506 | 日下部 裕子 |
---|---|---|
第2位 | 5507 | 吉川 あゆ美 |
第3位 | 5502 | 国松 美恵 |
第4位 | 5505 | 深田 恵里 |
第5位 | 5501 | 太田 直美 |
第6位 | 5508 | 星野 優子 |
第7位 | 5510 | 濱 真奈美 |
第8位 | 5504 | 伊藤 誌野 |
第9位 | 5512 | 長谷川 園子 |
第10位 | 5511 | 外崎 舞 |
第11位 | 5509 | |
第12位 | 5503 |