競技結果
競技結果1日目
フリー部門フレンチデビュー[F3]
第1位 | 7004 | 遠山 亜佐美 |
---|---|---|
第2位 | 7016 | 井手 優妃 |
第3位 | 7026 | 田島 由里子 |
第4位 | 7009 | 林 美幸 |
第5位 | 7014 | 宮本 幸恵 |
第6位 | 7034 | 土屋 繭子 |
第7位 | 7052 | 小笠原 呼弥 |
第8位 | 7021 | 高塚 淳子 |
第9位 | 7018 | 衣輪 亜也子 |
第10位 | 7039 | 網野 由紀子 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
(番号とお名前が表示されている方はノミネート通過者です)
第11位 | 7010 | 三澤 絢 |
---|---|---|
第12位 | 7024 | 三輪 春奈 |
第13位 | 7028 | 梅田 瞳 |
第14位 | 7042 | 大須賀 真弓 |
第15位 | 7033 | 金澤 めぐみ |
第16位 | 7017 | 藤田 恵理 |
第17位 | 7008 | 全 恵蘭 |
第18位 | 7031 | 橋本 幸希 |
第19位 | 7057 | 石垣 智子 |
第20位 | 7001 | 新井 美樹 |
第21位 | 7012 | 土生都 美希 |
第22位 | 7043 | 片山 裕子 |
第23位 | 7027 | 林 久美子 |
第24位 | 7005 | 弘井 真子 |
第25位 | 7003 | 永田 佳子 |
第26位 | 7044 | 桝谷 愛子 |
第27位 | 7002 | 嶋田 幸恵 |
第28位 | 7015 | 平木 幸代 |
第29位 | 7023 | |
第30位 | 7056 | |
第31位 | 7047 | |
第32位 | 7048 | |
第33位 | 7038 | |
第34位 | 7045 | |
第35位 | 7050 | |
第36位 | 7059 | |
第37位 | 7011 | |
第38位 | 7032 | |
第39位 | 7049 | |
第40位 | 7054 | |
第41位 | 7051 | |
第42位 | 7020 | |
第43位 | 7006 | |
第44位 | 7046 | |
第45位 | 7007 | |
第46位 | 7029 | |
第47位 | 7053 | |
第48位 | 7055 | |
第49位 | 7037 | |
第50位 | 7036 | |
第51位 | 7022 | |
第52位 | 7041 |
ジュニア・スチューデント部門 総合
第1位 | 李 イェナ |
---|---|
第2位 | 秦 泰祺 |
第3位 | 松本 ひなた |
第4位 | 寒川 まりん |
第5位 | 濱井 ちひろ |
第6位 | 原田 蓮月 |
ジュニア・スチューデント部門ネイルケア[JS1]
第1位 | 8008 | 上田 怜奈 |
---|---|---|
第2位 | 8044 | 李 イェナ |
第3位 | 8132 | 北野 遥 |
第4位 | 8014 | 松本 ひなた |
第5位 | 8006 | 方山 れみ |
第6位 | 8047 | 幸松 緋紗 |
第7位 | 8094 | 田井 碧華 |
第8位 | 8096 | 山本 あずさ |
第9位 | 8107 | 廣岡 和羽 |
第10位 | 8078 | 原田 蓮月 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
(番号とお名前が表示されている方はノミネート通過者です)
第11位 | 8088 | 兵藤 夢真 |
---|---|---|
第12位 | 8075 | 山田 愛 |
第13位 | 8117 | 山岡 あのん |
第14位 | 8085 | 芳村 陽菜 |
第15位 | 8099 | 呉原 花萌 |
第16位 | 8129 | 林 麗娟 |
第17位 | 8097 | 寒川 まりん |
第18位 | 8009 | 濱井 ちひろ |
第19位 | 8010 | 村上 結璃愛 |
第20位 | 8086 | 村山 優華 |
第21位 | 8023 | 今村 彩乃 |
第22位 | 8089 | 山内 希莉 |
第23位 | 8136 | 古株 あや |
第24位 | 8055 | 末澤 萌々花 |
第25位 | 8139 | 秦 泰祺 |
第26位 | 8084 | 髙野 芹 |
第27位 | 8125 | 小川 未桜 |
第28位 | 8100 | 中西 奈美 |
第29位 | 8066 | 金森 すみれ |
第30位 | 8012 | 縣 花音 |
第31位 | 8072 | 出石 咲和 |
第32位 | 8121 | 櫻田 彩夏 |
第33位 | 8064 | 松川 千愛 |
第34位 | 8033 | 大垰 友梨 |
第35位 | 8037 | 仲摩 悠花 |
第36位 | 8081 | 山﨑 胡子 |
第37位 | 8040 | 永井 夢叶 |
第38位 | 8049 | 山根 美咲 |
第39位 | 8034 | |
第40位 | 8077 | |
第41位 | 8035 | |
第42位 | 8011 | |
第43位 | 8039 | |
第44位 | 8067 | |
第45位 | 8013 | |
第46位 | 8093 | |
第47位 | 8065 | |
第48位 | 8019 | |
第49位 | 8135 | |
第50位 | 8050 | |
第50位 | 8080 | |
第52位 | 8092 | |
第53位 | 8016 | |
第54位 | 8060 | |
第55位 | 8074 | |
第56位 | 8115 | |
第57位 | 8052 | |
第58位 | 8071 | |
第59位 | 8038 | |
第60位 | 8068 | |
第61位 | 8058 | |
第62位 | 8098 | |
第63位 | 8140 | |
第64位 | 8059 | |
第65位 | 8095 | |
第66位 | 8026 | |
第67位 | 8073 | |
第68位 | 8124 | |
第69位 | 8051 | |
第70位 | 8091 | |
第71位 | 8082 | |
第72位 | 8079 | |
第73位 | 8007 | |
第74位 | 8018 | |
第75位 | 8112 | |
第76位 | 8048 | |
第77位 | 8054 | |
第78位 | 8123 | |
第79位 | 8069 | |
第80位 | 8090 | |
第81位 | 8015 | |
第82位 | 8005 | |
第83位 | 8134 | |
第84位 | 8128 | |
第85位 | 8021 | |
第86位 | 8110 | |
第87位 | 8101 | |
第88位 | 8102 | |
第89位 | 8029 | |
第90位 | 8024 | |
第91位 | 8127 | |
第92位 | 8133 | |
第93位 | 8063 | |
第94位 | 8004 | |
第95位 | 8017 | |
第96位 | 8046 | |
第97位 | 8030 | |
第98位 | 8130 | |
第99位 | 8061 | |
第100位 | 8022 | |
第101位 | 8104 | |
第102位 | 8057 | |
第103位 | 8001 | |
第104位 | 8108 | |
第105位 | 8111 | |
第106位 | 8106 | |
第107位 | 8003 | |
第108位 | 8032 | |
第109位 | 8031 | |
第110位 | 8042 | |
第111位 | 8138 | |
第112位 | 8062 | |
第113位 | 8120 | |
第114位 | 8002 | |
第115位 | 8053 | |
第116位 | 8087 | |
第117位 | 8083 | |
第118位 | 8118 | |
第119位 | 8041 | |
第120位 | 8114 | |
第121位 | 8116 | |
第122位 | 8109 | |
第123位 | 8027 | |
第124位 | 8137 | |
第125位 | 8122 |
ジュニア・スチューデント部門ナチュラルスカルプチュア[JS2]
第1位 | 9046 | 秦 泰祺 |
---|---|---|
第2位 | 9060 | 李 イェナ |
第3位 | 9009 | 猪股 彩乃 |
第4位 | 9057 | 谷端 芙柚 |
第5位 | 9027 | 千代 智香 |
第6位 | 9052 | 髙木 紫 |
第7位 | 9059 | 淺野 佐和子 |
第8位 | 9042 | 伊佐治 智子 |
第9位 | 9045 | 松島 文香 |
第10位 | 9055 | 小西 唯 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
(番号とお名前が表示されている方はノミネート通過者です)
第11位 | 9026 | 濱井 ちひろ |
---|---|---|
第12位 | 9010 | 水越 理沙 |
第13位 | 9049 | 寒川 まりん |
第14位 | 9031 | 松田 逸子 |
第15位 | 9007 | 山口 真由 |
第16位 | 9040 | 王 一涵 |
第17位 | 9004 | 渡部 唯 |
第18位 | 9025 | 伊里 友紀子 |
第19位 | 9013 | 田村 理世 |
第20位 | 9050 | 原田 蓮月 |
第21位 | 9020 | 松本 ひなた |
第22位 | 9003 | 渡邉 幸奈 |
第23位 | 9005 | 中本 夏姫 |
第24位 | 9018 | 吉永 翔一 |
第25位 | 9037 | 石戸谷 美花 |
第26位 | 9021 | |
第27位 | 9011 | |
第28位 | 9036 | |
第29位 | 9038 | |
第30位 | 9029 | |
第31位 | 9017 | |
第32位 | 9014 | |
第33位 | 9047 | |
第34位 | 9022 | |
第35位 | 9056 | |
第36位 | 9035 | |
第37位 | 9015 | |
第38位 | 9030 | |
第39位 | 9043 | |
第40位 | 9012 | |
第41位 | 9008 | |
第42位 | 9051 | |
第43位 | 9023 | |
第44位 | 9006 | |
第45位 | 9044 | |
第46位 | 9041 | |
第47位 | 9054 | |
第48位 | 9034 | |
第49位 | 9028 | |
第50位 | 9032 | |
第51位 | 9033 | |
第52位 | 9024 | |
第53位 | 9053 | |
第54位 | 9019 |
全日本理美容学校対抗ネイル選手権
第1位 | 大阪ビューティーアート専門学校 | ビューティーWEST |
---|---|---|
第2位 | 大阪ビューティーアート専門学校 | エブリデー ファイターズ |
第3位 | 大阪ビューティーアート専門学校 | bestie |
第4位 | ECCアーティスト美容専門学校 | ごはん派 |
第5位 | ECCアーティスト美容専門学校 | YOSHIKA |
第6位 | 大阪ビューティーアート専門学校 | Bぃ!group |
第7位 | 専門学校穴吹ビューティカレッジ | 専門学校穴吹ビューティカレッジチームA |
第8位 | 大阪ビューティーアート専門学校 | B-Girls |
第9位 | ECCアーティスト美容専門学校 | TSC |
第10位 | 大阪ビューティーアート専門学校 | Naily Lie Crazy |
競技結果2日目
アジアカップ[A1]
第1位 | 5510 | 岩井 智栄 |
---|---|---|
第2位 | 5505 | 金 ジョンミン |
第3位 | 5501 | 宮城 涼子 |
第4位 | 5513 | 日下部 裕子 |
第5位 | 5504 | 赤崎 舞子 |
第6位 | 5512 | 須貝 春美 |
第7位 | 5508 | 星野 優子 |
第8位 | 5507 | 深田 恵里 |
第9位 | 5506 | 小柳 芙美子 |
第10位 | 5502 | 国松 美恵 |
第11位 | 5503 | |
---|---|---|
第12位 | 5511 |
プロフェッショナル部門 総合
第1位 | 新美 純 |
---|---|
第2位 | 鈴木 一朱 |
第3位 | 保科 杏奈 |
第4位 | 今崎 裕子 |
第5位 | 矢野 博子 |
第6位 | 安達 康江 |
第7位 | 中尾 早苗 |
第8位 | 二宮 直子 |
第9位 | 小柳 芙美子 |
第10位 | 日下 直穂 |
プロフェッショナル部門ネイルケア[P1]
第1位 | 1029 | 保科 杏奈 |
---|---|---|
第2位 | 1026 | 新美 純 |
第3位 | 1023 | 鈴木 一朱 |
第4位 | 1044 | 今崎 裕子 |
第5位 | 1016 | 内山 綾乃 |
第6位 | 1065 | 林 久美子 |
第7位 | 1059 | 中尾 早苗 |
第8位 | 1066 | 松本 有沙 |
第9位 | 1015 | 清水 由莉 |
第10位 | 1022 | 落合 美香 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
(番号とお名前が表示されている方はノミネート通過者です)
第11位 | 1024 | 二宮 直子 |
---|---|---|
第12位 | 1038 | 古川 友里 |
第13位 | 1021 | 下薗 ルミ子 |
第14位 | 1033 | 阿部 和代 |
第15位 | 1014 | 矢野 博子 |
第16位 | 1028 | 安達 康江 |
第17位 | 1050 | 日下 直穂 |
第18位 | 1012 | 光井 カンナ |
第19位 | 1062 | 杉原 奈緒美 |
第20位 | 1040 | 森田 孝恵 |
第21位 | 1042 | 小柳 芙美子 |
第22位 | 1057 | 井上 明日香 |
第23位 | 1025 | 田中 麻紀 |
第24位 | 1075 | 濱 真奈美 |
第25位 | 1051 | 金澤 めぐみ |
第26位 | 1071 | 郡田 陽弓 |
第27位 | 1032 | 藤原 奈緒 |
第28位 | 1064 | 白石 美和 |
第29位 | 1048 | 藤沼 水起 |
第30位 | 1055 | 大砂 水無 |
第31位 | 1063 | 佐倉 以依子 |
第32位 | 1074 | 川野 由香 |
第33位 | 1003 | |
第34位 | 1008 | |
第35位 | 1046 | |
第36位 | 1017 | |
第37位 | 1037 | |
第38位 | 1076 | |
第39位 | 1013 | |
第40位 | 1001 | |
第41位 | 1011 | |
第42位 | 1018 | |
第43位 | 1061 | |
第44位 | 1056 | |
第45位 | 1027 | |
第46位 | 1009 | |
第47位 | 1006 | |
第48位 | 1004 | |
第49位 | 1019 | |
第50位 | 1073 | |
第51位 | 1030 | |
第52位 | 1010 | |
第53位 | 1069 | |
第54位 | 1002 | |
第55位 | 1060 | |
第56位 | 1045 | |
第57位 | 1052 | |
第58位 | 1036 | |
第59位 | 1035 | |
第60位 | 1049 | |
第61位 | 1041 | |
第62位 | 1031 | |
第63位 | 1020 | |
第64位 | 1072 | |
第65位 | 1077 | |
第66位 | 1034 | |
第67位 | 1070 | |
第68位 | 1005 | |
第69位 | 1068 | |
第70位 | 1007 | |
第71位 | 1054 | |
第72位 | 1043 |
プロフェッショナル部門フレンチスカルプチュア[P2]
第1位 | 2084 | 金 ジョンミン |
---|---|---|
第2位 | 2037 | 矢野 博子 |
第3位 | 2086 | 安達 康江 |
第4位 | 2064 | 新美 純 |
第5位 | 2062 | 今崎 裕子 |
第6位 | 2054 | 永浦 さくら |
第7位 | 2001 | 鈴木 一朱 |
第8位 | 2016 | 小柳 芙美子 |
第9位 | 2004 | 藤沼 水起 |
第10位 | 2039 | 澤田 枝里 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
(番号とお名前が表示されている方はノミネート通過者です)
第11位 | 2056 | 郡田 陽弓 |
---|---|---|
第12位 | 2021 | 宇野 のどか |
第13位 | 2083 | 井上 明日香 |
第14位 | 2045 | 畑 恵理 |
第15位 | 2043 | 日下 直穂 |
第16位 | 2042 | 中尾 早苗 |
第17位 | 2002 | 三ツ矢 亜弓 |
第18位 | 2060 | 保科 杏奈 |
第19位 | 2028 | 高橋 利佳 |
第20位 | 2035 | 二宮 直子 |
第21位 | 2088 | 五十嵐 加奈江 |
第22位 | 2012 | 平光 真理 |
第23位 | 2013 | 陳 小嬌 |
第24位 | 2033 | 中馬 美紀 |
第25位 | 2040 | 長尾 あや |
第26位 | 2015 | 阿部 和代 |
第27位 | 2036 | 高塚 淳子 |
第28位 | 2007 | ルゥォ ダーセン |
第29位 | 2044 | 飯塚 真美 |
第30位 | 2022 | 侯 暁涵 |
第31位 | 2019 | 濱 真奈美 |
第32位 | 2008 | 良川 裕子 |
第33位 | 2027 | 白石 美和 |
第34位 | 2010 | 下薗 ルミ子 |
第35位 | 2009 | 光井 カンナ |
第36位 | 2029 | 倉橋 由理 |
第37位 | 2003 | |
第38位 | 2080 | |
第39位 | 2063 | |
第40位 | 2067 | |
第41位 | 2047 | |
第42位 | 2076 | |
第43位 | 2011 | |
第44位 | 2005 | |
第45位 | 2079 | |
第46位 | 2074 | |
第47位 | 2049 | |
第48位 | 2077 | |
第49位 | 2048 | |
第50位 | 2032 | |
第51位 | 2041 | |
第52位 | 2061 | |
第53位 | 2050 | |
第54位 | 2017 | |
第55位 | 2038 | |
第56位 | 2078 | |
第57位 | 2023 | |
第58位 | 2020 | |
第59位 | 2059 | |
第60位 | 2052 | |
第61位 | 2046 | |
第62位 | 2087 | |
第63位 | 2057 | |
第64位 | 2069 | |
第65位 | 2031 | |
第66位 | 2014 | |
第67位 | 2075 | |
第68位 | 2018 | |
第69位 | 2081 | |
第70位 | 2058 | |
第71位 | 2070 | |
第72位 | 2071 | |
第73位 | 2024 | |
第74位 | 2085 | |
第75位 | 2025 | |
第76位 | 2068 | |
第77位 | 2030 | |
第78位 | 2073 |
フォトスタイルコンテストフリースタイルデザインイクステンション[F1]
第1位 | 5006 | 乃生 恵理佳 |
---|---|---|
第2位 | 5012 | 島田 美里 |
第3位 | 5010 | 井口 美乃 |
第4位 | 5013 | 田所 梨英 |
第5位 | 5004 | 仲田 美玖 |
第6位 | 5019 | 坪野 めぐみ |
第7位 | 5003 | 高橋 真希 |
第8位 | 5007 | 矢野ヴァナマン 文美 |
第9位 | 5008 | 中村 敦子 |
第10位 | 5011 | 沖 りか |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
第11位 | 5018 | |
---|---|---|
第12位 | 5016 | |
第13位 | 5001 | |
第14位 | 5005 | |
第15位 | 5015 | |
第16位 | 5017 | |
第17位 | 5002 |
フォトスタイルコンテストメンズネイルケア[F2]
第1位 | 6012 | 杉浦 美幸 |
---|---|---|
第2位 | 6003 | 田所 梨英 |
第3位 | 6016 | 生永 悦子 |
第4位 | 6010 | 園田 美紀 |
第5位 | 6006 | 森田 結佳 |
第6位 | 6009 | 高坂 美由紀 |
第7位 | 6013 | 安住 真裕美 |
第8位 | 6011 | 樽川 魅樹 |
第9位 | 6014 | 伊藤 笑子 |
第10位 | 6017 | 松本 有沙 |
第11位 | 6019 | |
---|---|---|
第12位 | 6001 | |
第13位 | 6002 | |
第14位 | 6007 |
JNA認定校ネイティフルコンテストネイルコーディネート部門 優秀作品賞
NC008 | ヴィーナスアカデミー | 堀之内実沙 |
---|---|---|
NC019 | 仙台ビューティーアート専門学校 | 日野羽夏 |
NC027 | 大阪ビューティーアート専門学校 | 呉原花萌 |
NC028 | 大阪ビューティーアート専門学校 | 松本ひなた |
NC037 | 中日美容専門学校 | 柳田安依里 |
JNA認定校ネイティフルコンテストトータルコーディネート部門 優秀作品賞
TC001 | ECCアーティスト美容専門学校 | cherry blossom 市川桜来 |
---|---|---|
TC012 | ECCアーティスト美容専門学校 | wedding 堀田桜花 |
TC013 | ECCアーティスト美容専門学校 | まこりん 山本真子 |
TC014 | ECCアーティスト美容専門学校 | CHA-JHA♡ 多田麻華 |
TC017 | ECCアーティスト美容専門学校 | PECO 呉原花菜 |
アートチップアワード
第1位 | 9503 | 鷲谷 香緒里 |
---|---|---|
第2位 | 9507 | 浅木 枝里 |
第3位 | 9511 | 山道 奏 |
第4位 | 9518 | 広金 典子 |
第5位 | 9502 | 高橋 真希 |